Cikkszám | Max °C hőmérséklet | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TG | 220 | 50 | 40 | 66 |
![]() |
Cikkszám | Max temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TO | 220 | 50 | 40 | 66 |
![]() |
Cikkszám | Max temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TR | 220 | 50 | 50 | 66 |
![]() |
Cikkszám | Max temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TB | 220 | 25 | 40 | 66 |
![]() |
Cikkszám | Max temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TZ | 80 | 130 | 20 | 33 |
Cikkszám | Max temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TC | 220 | 70 | 40 | 50 |
![]() |
Cikkszám | Max temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TK | 260 | 25 | 40 | 33 |
![]() |
Cikkszám | Max temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TF | 245 | 120 | 70 | 33 |
![]() |
Cikkszám | Max temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TE | 100 | 230 | 100 | 50 |
![]() |
Cikkszám | Max temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TM | 70 | 460 | 40 | 30 |
![]() |
Cikkszám | Max temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TP | 160 | 130 | 60 | 55 |
![]() |
Cikkszám | Vágáshossz -tól - ig | Szalagszélesség, mm |
---|---|---|
TAT 80 | 50-999 | 7-80 |
TAT 60 | 5-999 | 6-60 |
TAT 50 | 20-999 | 7-50 |
Cikkszám | Max. temp °C | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercsszélesség, mm | Tekercshossz méterben |
---|---|---|---|---|---|
TGP 075 | 220 | 50 | 40 | 75 | 66 |
TGP 100 | 220 | 50 | 40 | 100 | 66 |
TGP 150 | 220 | 50 | 40 | 150 | 66 |
TGP 200 | 220 | 50 | 40 | 200 | 66 |
Cikkszám | Max °C hőmérséklet | Film µm | Ragasztó- anyag µm | Tekercshossz méterben | Szín |
---|---|---|---|---|---|
TMI 025 | 70 | 400 | 40 | 10 |
![]() |
TMI 050 | 70 | 400 | 40 | 10 |
![]() |
Cikkszám | Szélesség, mm | Tekercshossz méterben |
---|---|---|
TS 025 | 25 | 15 |
Cikkszám | Db/tekercs | Ø, mm |
---|---|---|
ERX 010 | 2000 | 10 |
ERX 012 | 2000 | 12 |
ERX 014 | 2000 | 14 |
ERX 015 | 2000 | 15 |
ERX 016 | 2000 | 16 |
ERX 018 | 1000 | 18 |
ERX 019 | 1000 | 19 |
ERX 020 | 1000 | 20 |
ERX 022 | 1000 | 22 |
ERX 023 | 1000 | 23 |
ERX 024 | 1000 | 24 |
ERX 025 | 1000 | 25 |
ERX 026 | 1000 | 26 |
ERX 027 | 1000 | 27 |
ERX 028 | 1000 | 28 |
ERX 030 | 1000 | 30 |
ERX 032 | 1000 | 32 |
ERX 034 | 1000 | 34 |
ERX 035 | 1000 | 35 |
ERX 036 | 1000 | 36 |
ERX 038 | 1000 | 38 |
ERX 040 | 500 | 40 |
ERX 042 | 500 | 42 |
ERX 044 | 500 | 44 |
ERX 046 | 500 | 46 |
ERX 048 | 500 | 48 |
ERX 050 | 500 | 50 |
ERX 052 | 500 | 52 |
ERX 055 | 500 | 55 |
ERX 056 | 500 | 56 |
ERX 060 | 500 | 60 |
ERX 064 | 500 | 64 |
ERX 065 | 500 | 65 |
ERX 068 | 500 | 68 |
ERX 070 | 500 | 70 |
ERX 072 | 500 | 72 |
ERX 076 | 500 | 76 |
ERX 080 | 500 | 80 |
ERX 085 | 500 | 85 |
ERX 090 | 500 | 90 |
ERX 095 | 500 | 95 |
ERX 100 | 500 | 100 |
ERX 110 | 250 | 110 |
Cikkszám | Db/tekercs | Ø, mm |
---|---|---|
ERT 020 | 1000 | 20 |
ERT 022 | 1000 | 22 |
ERT 025 | 1000 | 25 |
ERT 030 | 1000 | 30 |
ERT 032 | 1000 | 32 |
ERT 040 | 500 | 40 |
ERT 046 | 500 | 46 |
ERT 050 | 500 | 50 |
ERT 055 | 500 | 55 |
ERT 060 | 500 | 60 |
ERT 076 | 500 | 76 |
ERT 080 | 500 | 80 |
ERT 100 | 500 | 100 |
Cikkszám | Db/tekercs | Ø, mm |
---|---|---|
ERD 19 | 500 | 19 |
ERD 20 | 500 | 20 |
ERD 26 | 500 | 26 |
ERD 30 | 500 | 30 |
ERD 40 | 500 | 40 |
ERD 45 | 250 | 45 |
ERD 50 | 250 | 50 |
ERD 55 | 250 | 55 |
ERD 60 | 250 | 60 |
ERD 70 | 100 | 70 |
ERD 75 | 100 | 75 |
ERD 85 | 100 | 85 |
Cikkszám | Db/tekercs | Ø, mm |
---|---|---|
ERP 012 | 5000 | 12 |
ERP 018 | 4000 | 18 |
ERP 020 | 4000 | 20 |
ERP 022 | 2000 | 22 |
ERP 024 | 2000 | 24 |
ERP 025 | 2000 | 25 |
ERP 028 | 2000 | 28 |
ERP 030 | 2000 | 30 |
ERP 032 | 2000 | 32 |
ERP 035 | 2000 | 35 |
ERP 040 | 1000 | 40 |
ERP 046 | 1000 | 46 |
ERP 050 | 500 | 50 |
ERP 055 | 500 | 55 |
ERP 060 | 500 | 60 |
ERP 070 | 500 | 70 |
ERP 080 | 500 | 80 |
ERP 100 | 500 | 100 |
Cikkszám | Db/tekercs | Ø, mm |
---|---|---|
ERS 006 | 2000 | 6 |
ERS 008 | 2000 | 8 |
ERS 009 | 2000 | 9 |
ERS 010 | 2000 | 10 |
ERS 011 | 2000 | 11 |
ERS 012 | 2000 | 12 |
ERS 013 | 2000 | 13 |
ERS 014 | 2000 | 14 |
ERS 015 | 2000 | 15 |
ERS 016 | 2000 | 16 |
ERS 018 | 1000 | 18 |
ERS 019 | 1000 | 19 |
ERS 020 | 1000 | 20 |
ERS 022 | 1000 | 22 |
ERS 023 | 1000 | 23 |
ERS 024 | 1000 | 24 |
ERS 025 | 1000 | 25 |
ERS 026 | 1000 | 26 |
ERS 027 | 1000 | 27 |
ERS 028 | 1000 | 28 |
ERS 030 | 1000 | 30 |
ERS 032 | 1000 | 32 |
ERS 034 | 1000 | 34 |
ERS 035 | 1000 | 35 |
ERS 036 | 1000 | 36 |
ERS 038 | 1000 | 38 |
ERS 040 | 500 | 40 |
ERS 042 | 500 | 42 |
ERS 044 | 500 | 44 |
ERS 045 | 500 | 45 |
ERS 046 | 500 | 46 |
ERS 048 | 500 | 48 |
ERS 050 | 500 | 50 |
ERS 052 | 500 | 52 |
ERS 055 | 500 | 55 |
ERS 056 | 500 | 56 |
ERS 060 | 500 | 60 |
ERS 064 | 500 | 64 |
ERS 065 | 500 | 65 |
ERS 068 | 500 | 68 |
ERS 070 | 500 | 70 |
ERS 072 | 500 | 72 |
ERS 075 | 500 | 75 |
ERS 076 | 500 | 76 |
ERS 080 | 500 | 80 |
ERS 085 | 500 | 85 |
ERS 090 | 500 | 90 |
ERS 095 | 500 | 95 |
ERS 100 | 500 | 100 |
ERS 110 | 250 | 110 |
ERS 120 | 250 | 120 |
ERS 130 | 250 | 130 |
ERS 140 | 150 | 140 |
ERS 150 | 150 | 150 |
ERS 160 | 150 | 160 |
ERS 170 | 150 | 170 |
ERS 180 | 100 | 180 |
ERS 190 | 100 | 190 |
ERS 200 | 100 | 200 |
Cikkszám | Db/tekercs | Méret, mm |
---|---|---|
EF 010 | 2000 | 10X10 |
EF 015 | 2000 | 15X15 |
EF 020 | 1000 | 20X20 |
EF 025 | 1000 | 25X25 |
EF 030 | 1000 | 30X30 |
EF 040 | 500 | 40X40 |
EF 050 | 500 | 50X50 |
Cikkszám | B, mm |
---|---|
ED 1 | 225 |
ED 2 | 500 |
Cikkszám |
---|
TPR 1 |
Cikkszám |
---|
TPP 1 |
Cikkszám | Db/csomag | A, mm | B, mm | C, mm | Szín |
---|---|---|---|---|---|
GMR 1416 | 250 | 11 | 14 | 16 |
![]() |
GMR 2030 | 100 | 6 | 20 | 30 |
![]() |
GMR 3240 | 100 | 10,5 | 32 | 40 |
![]() |
GMR 4860 | 50 | 10,5 | 48 | 60 |
![]() |
Cikkszám | Tekercsszélesség, mm | Tekercs felület m2 | Tekercshossz méterben |
---|---|---|---|
MP 100 | 100 | 40 | 400 |
MP 200 | 200 | 80 | 400 |
MP 300 | 300 | 120 | 400 |
MP 400 | 400 | 160 | 400 |
MP 500 | 500 | 200 | 400 |
MP 600 | 600 | 240 | 400 |
MPS 600 | 600 | 120 | 200 |
Cikkszám | Max. szélesség, mm |
---|---|
MPD 1 | 600 |
Cikkszám | Anyagvastagság, mm |
---|---|
DSG 10 | 1 |
DSG 15 | 1,5 |
DSG 20 | 2 |
DSG 30 | 3 |
DSG 40 | 4 |
DSG 50 | 5 |
DSG 60 | 6 |
Cikkszám | Anyagvastagság, mm | Tolerancia, mm |
---|---|---|
DSS 20 | 2 | ±0,2 |
DSS 30 | 3 | ±0,3 |
DSS 40 | 4 | ±0,4 |
DSS 50 | 5 | ±0,5 |
DSS 60 | 6 | ±0,6 |
DSS 80 | 8 | ±0,8 |
DSS 100 | 10 | ±1,0 |
DSS 120 | 12 | ±1,2 |
DSS 150 | 15 | ±1,5 |
DSS 200 | 20 | ±2,0 |
Cikkszám | Anyagvastagság, mm |
---|---|
DSE 10 | 1 |
DSE 20 | 2 |
DSE 30 | 3 |
DSE 40 | 4 |
DSE 50 | 5 |
DSE 60 | 6 |
Cikkszám | Anyagvastagság, mm |
---|---|
DSM 10 | 1 |
Cikkszám | Anyagvastagság, mm |
---|---|
DPM 10 | 0.9 |
Cikkszám | Db/csomag | A, mm | B mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
GRIP 1 | 200 | 20 | 25 | 22 |
GRIP 2 | 1000 | 14 | 15x15 |
Cikkszám | Db/csomag | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
GRIP 3 | 1000 | 55 | 14 | 3,2 |
Cikkszám | Db/csomag | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
MHM P11x1,0 | 200 | 13 | 18 | 12 |