90Rx2
Standardkroker
- 
                                        Kan i noen situasjoner være enklere å bruke i smale opphengshull. 
- 
                                        I noen tilfeller kan det flate opphengspunktet etterlate færre opphengsmerker. 
- 
                                        Modulære esker. 
- 
                                        Separert med papirlag for enklere plukking på grunn av automatisert emballasje. 
Product table
| Art. Nr. | Antall/kart. | L x Ø mm | R, mm | D, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 060X1,5 90RX2 | 3000 | 060X1,5 | 8 | 11 | |
| 060X2,0 90RX2 | 2500 | 060X2,0 | 8 | 11 | |
| 075X1,5 90RX2 | 4000 | 075X1,5 | 8 | 11 | |
| 075X2,0 90RX2 | 2500 | 075X2,0 | 8 | 11 | |
| 075X3,0 90RX2 | 1000 | 075X3,0 | 11 | 15 | |
| 100X2,0 90RX2 | 2000 | 100X2,0 | 8 | 11 | |
| 100X3,0 90RX2 | 1000 | 100X3,0 | 11 | 15 | |
| 150X2,0 90RX2 | 800 | 150X2,0 | 8 | 11 | |
| 150X3,0 90RX2 | 500 | 150X3,0 | 11 | 15 | |
| 200X2,0 90RX2 | 1000 | 200X2,0 | 8 | 11 | |
| 200X3,0 90RX2 | 500 | 200X3,0 | 11 | 15 | |
| 300X3,0 90RX2 | 400 | 300X3,0 | 11 | 15 | |
| 400X3,0 90RX2 | 500 | 400X3,0 | 11 | 15 | |
| 600X3,0 90RX2 | 600 | 600X3,0 | 11 | 15 | |
| 100X1,5 90RX2 | 1500 | 100X1,5 | 8 | 11 | 
            
                Show 4 of 15 products
            
        
        
        
 
                             
                     
                     
                     
                     
                    