Codice | Q.ta per confezione | Quantità colli/bancali | L x Ø mm | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|---|---|
050X2,0 PTRVX2 | 4000 | 30 | 050X2,0 | 14 | 11 | 13 |
060X2,0 PTRVX2 | 4000 | 30 | 060X2,0 | 14 | 11 | 13 |
075X2,0 PTRVX2 | 3000 | 30 | 075X2,0 | 14 | 11 | 13 |
075X3,0 PTRVX2 | 2000 | 30 | 075X3,0 | 15 | 12 | 14 |
100X2,0 PTRVX2 | 2000 | 30 | 100X2,0 | 14 | 11 | 13 |
100X3,0 PTRVX2 | 1500 | 30 | 100X3,0 | 15 | 12 | 14 |
150X2,0 PTRVX2 | 1200 | 40 | 150X2,0 | 14 | 11 | 13 |
150X3,0 PTRVX2 | 700 | 40 | 150X3,0 | 15 | 12 | 14 |
200X3,0 PTRVX2 | 800 | 30 | 200X3,0 | 15 | 12 | 14 |
400X3,0 PTRVX2 | 600 | 30 | 400X3,0 | 15 | 12 | 14 |
500X3,0 PTRVX2 | 500 | 30 | 500X3,0 | 15 | 12 | 14 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL