Art.-Nr. | Menge/VE | VE/Palette | L x Ø mm | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|---|---|
050X2,0 PTRVX2 | 4000 | 30 | 050X2,0 | 14 | 11 | 13 |
060X2,0 PTRVX2 | 4000 | 30 | 060X2,0 | 14 | 11 | 13 |
075X2,0 PTRVX2 | 3000 | 30 | 075X2,0 | 14 | 11 | 13 |
075X3,0 PTRVX2 | 2000 | 30 | 075X3,0 | 15 | 12 | 14 |
100X2,0 PTRVX2 | 2000 | 30 | 100X2,0 | 14 | 11 | 13 |
100X3,0 PTRVX2 | 1500 | 30 | 100X3,0 | 15 | 12 | 14 |
150X2,0 PTRVX2 | 1200 | 40 | 150X2,0 | 14 | 11 | 13 |
150X3,0 PTRVX2 | 700 | 40 | 150X3,0 | 15 | 12 | 14 |
200X3,0 PTRVX2 | 800 | 30 | 200X3,0 | 15 | 12 | 14 |
400X3,0 PTRVX2 | 600 | 30 | 400X3,0 | 15 | 12 | 14 |
500X3,0 PTRVX2 | 500 | 30 | 500X3,0 | 15 | 12 | 14 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail