SORTIMENT Filter product categories ZOBRAZIT VŠE

MASKOVÁNÍ DĚR

Categories: 34 st
MASKOVÁNÍ & ZAVĚŠENÍ - GHH
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro L, mm Barva
GHH 06 ** 500 M6 blue
GHH 06 A ** 1000 M6 4,2 blue
GHH 08 ** 200 M8 yellow
GHH 08 A ** 1000 M8 5 yellow
GHH 10 ** 200 M10 brown
GHH 10 A ** 1000 M10 6,8 brown
GHH 12 ** 200 M12 red
GHH 12 A ** 1000 M12 8,5 red
ZÁTKY TĚSNÍCÍ OBOUSTRANNÉ - GDF
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro A, mm C, mm Barva
GDF 03 ** 1000 M3 2,9 9,5 pink
GDF 04 ** 1000 M4 2,9 11,5 white
GDF 05 ** 1000 M5 3,7 13,5 green
GDF 06 ** 1000 M6 4,7 15 blue
GDF 08 ** 1000 M8 6,1 17 yellow
GDF 10 ** 1000 M10 7,6 18,5 brown
GDF 12 ** 500 M12 9,6 21,5 red
GDF 14 ** 200 M14 10,6 24 blue
GDF 16 ** 200 M16 12,3 26,5 green
GDF 20 ** 100 M20 14,9 31,5 black
ZÁTKY TĚSNÍCÍ VÍCENÁSOBNÉ - GDF
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro A, mm B, mm C, mm Barva
GDF 03 F ** 1000 M3 2,4 1,7 15 pink
GDF 04 F ** 1000 M4 2,5 2,3 15 white
GDF 05 F ** 1000 M5 3,2 2,7 16 green
GDF 06 F ** 1000 M6 4 3,3 17 blue
GDF 08 F ** 1000 M8 5,2 4,2 18 yellow
GDF 10 F ** 500 M10 6,4 4,9 19 brown
GDF 12 F ** 250 M12 8 5,6 21 red
GDF 14 F ** 250 M14 8,8 6,4 22 blue
GDF 16 F ** 200 M16 10,4 6,4 24 green
GDF 20 F ** 100 M20 10,4 7,9 27 black
ZÁTKY TĚSNÍCÍ JEDNOSTRANNÉ - GDP
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro A, mm Barva
GDP 08 ** 500 M8 5,1 yellow
GDP 10 ** 500 M10 6,3 brown
GDP 12 ** 500 M12 8,3 red
Katalog. číslo Ks/bal. Pro ID, mm id, mm L, mm Barva
GMU 040506 ** 1000 M4/M5/M6 2 2 15,5 transp
GMU 081012 ** 500 M8/M10/M12 5,7 4 25,8 transp
GMU 141618 ** 200 M14/M16/M18 9,5 7,5 37,1 transp
Katalog. číslo Ks/bal. Pro ID, mm id, mm L, mm Materiál
GMUE 040506 ** 1000 M4/M5/M6 2 2 15,5 EPDM
GMUE 081012 ** 500 M8/M10/M12 5,7 4 25,8 EPDM
GMUE 141618 ** 200 M14/M16/M18 9,5 7,5 37,1 EPDM
ZÁTKY KUŽELOVÉ VENTILAČNÍ - GVM
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro id, mm A, mm B, mm Barva
GVM 0608 ** 1000 M6-M8 2,9 3,7 8,3 yellow
GVM 1012 ** 500 M10-M12 5,8 7,1 12,4 red
GVM 1416 ** 200 M14-M16 9,8 11,7 16,2 green
GVM 1820 ** 200 M18-M20 11,7 14,3 19,2 black
GVM 2224 ** 100 M22-M24 16 18,6 24,5 blue
ZÁTKY VÁLCOVÉ METRICKÉ - GDM
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro D, mm L, mm d, mm l, mm Barva
GDM 2,8x15 ** 1000 M3 2,8 15 1,8 25 pink
GDM 2,8x30 ** 1000 M3 2,8 30 1,4 40 pink
GDM 3,3x15 ** 1000 3,3 15 2,5 25 red
GDM 3,6x15 ** 1000 M4 3,6 15 2,8 25 white
GDM 3,6x30 ** 1000 M4 3,6 30 2,8 40 white
GDM 4,1x15 ** 1000 4,1 15 3 25 black
GDM 4,7x15 ** 1000 M5 4,7 15 3,6 25 green
GDM 4,7x30 ** 1000 M5 4,7 30 3,6 40 green
GDM 5,2x15 ** 1000 M6 5,2 15 3,8 25 blue
GDM 5,2x30 ** 500 M6 5,2 30 3,8 40 blue
GDM 5,5x15 ** 1000 5,5 15 3,8 25 lilac
GDM 6,0x15 ** 1000 6 15 4,4 25 grey
GDM 6,5x15 ** 1000 6,5 15 4,7 25 white
GDM 7,1x15 ** 500 M8 7,1 15 4,7 25 yellow
GDM 7,1x30 ** 500 M8 7,1 30 4,7 40 yellow
GDM 7,9x15 ** 500 7,9 15 5,5 25 orange
GDM 8,5x15 ** 500 8,5 15 5,8 25 pink
GDM 8,8x15 ** 500 M10 8,8 15 6,6 25 brown
GDM 8,8x30 ** 200 M10 8,8 30 6,6 40 brown
GDM 10,5x15 ** 200 M12 10,5 15 6,6 25 red
GDM 10,5x30 ** 200 M12 10,5 30 6,6 40 red
GDM 11,2x15 ** 200 11,2 15 7,2 25 transp
GDM 12,5x30 ** 200 M14 12,5 30 8,8 40 blue
GDM 12,8x15 ** 200 12,8 15 8 25 lilac
GDM 14,5x30 ** 100 M16 14,5 30 11,2 40 green
GDM 15,5x30 ** 100 15,5 30 9,4 40
GDM 16x30 ** 100 M18 16 30 11,2 40 red
GDM 16,5x30 ** 100 16,5 30 9,9 40 yellow
GDM 18x30 ** 100 M20 18 30 11,2 40 black
GDM 18,5x30 ** 50 18,5 30 10,9 40 white
GDM 20,5x30 ** 50 20,5 30 11,9 40 orange
ZÁTKY VÁLCOVÉ METRICKÉ, EPDM - GDME
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro D, mm L, mm d, mm l, mm Materiál
GDME 2,8X30 ** 1000 M3 2,8 30 1,8 40 EPDM
GDME 3,6x15 ** 1000 M4 3,6 15 2,8 25 EPDM
GDME 3,6X30 ** 1000 M4 3,6 30 2,8 40 EPDM
GDME 4,7X15 ** 1000 M5 4,7 15 3,6 25 EPDM
GDME 5,2X15 ** 500 M6 5,2 15 3,8 25 EPDM
GDME 5,2X30 ** 500 M6 5,2 30 3,8 40 EPDM
GDME 7,1X15 ** 500 M8 7,1 15 4,7 25 EPDM
GDME 7,1X30 ** 250 M8 7,1 30 4,7 40 EPDM
GDME 8,8X30 ** 200 M10 8,8 30 6,6 40 EPDM
GDME 10,5X30 ** 100 M12 10,5 30 6,6 40 EPDM
ZÁTKY VÁLCOVÉ METRICKÉ DUTÉ - GDM
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro D, mm L, mm d, mm Barva
GDM 8,8x15 H ** 500 M10 8,8 15 5,9 brown
GDM 8,8x30 H ** 250 M10 8,8 30 5,9 brown
GDM 10,5x15 H ** 500 M12 10,5 15 7,8 red
GDM 10,5x30 H ** 250 M12 10,5 30 7,8 red
GDM 12,5x30 H ** 200 M14 12,5 30 9,8 blue
GDM 14,5x30 H ** 100 M16 14,5 30 10,8 green
GDM 16x30 H ** 100 M18 16 30 11,8 red
GDM 18x30 H ** 100 M20 18 30 13,8 black
GDM 26x30 H ** 50 26 30 19,8 pink
GDM 31x30 H ** 25 31 30 25,8 brown
GDM 36x30 H ** 25 36 30 29,8 white
GDM 41x40 H ** 20 41 40 34,8 blue
GDM 46x40 H ** 10 46 40 39,8 lilac
GDM 46X60 H ** 10 46 60 39,8 lilac
GDM 51x50 H ** 10 51 50 42,8 green
GDM 56X50 H ** 25 56 50 46,5 yellow
GDM 62x60 H ** 5 62 60 51,8 grey
GDM 72x70 H ** 5 72 70 59,8 red
GDM 83x80 H ** 2 83 80 70,8 black
ZÁTKY PLOCHÉ PRO VELKÉ OTVORY - GBH
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. D, mm H, mm Barva
GBH 30X10 ** 100 32 10 yellow
GBH 35x10 ** 100 37 10 lilac
GBH 40x10 ** 50 42 10 white
GBH 45x10 ** 50 47 10 brown
GBH 50x10 ** 50 52 10 yellow
GBH 55X10 ** 50 57 10 blue
GBH 60x10 ** 25 62 10 red
GBH 65X10 ** 25 67 10 pink
GBH 70x10 ** 25 72 10 green
GBH 75X10 ** 25 77 10 orange
GBH 80x10 ** 20 82 10 blue
GBH 85X10 ** 20 87 10 red
GBH 90X10 ** 20 92 10 grey
GBH 95X10 ** 20 97 10 yellow
GBH 100X15 ** 10 102 15 orange
GBH 110X15 ** 10 112 15 grey
GBH 120x15 ** 10 122 15 red
GBH 140x15 ** 10 142 15 green
ZÁTKY KUŽELOVÉ - GK
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro d-D, mm L, mm Barva
GK 0063x0625 ** 1000 0,4-1,6 15,9 black
GK 0078x0750 ** 1000 0,5-2,0 19,1 blue
GK 0100x0625 ** 1000 0,8-2,5 15,9 yellow
GK 0100x1000 ** 1000 0,8-2,5 25,4 yellow
GK 0125x0625 ** 1000 M3 1,6-3,2 15,9 pink
GK 0187X0394 ** 1000 2,8-4,7 10 transp
GK 0187x0625 ** 1000 M4 1,6-4,7 15,9 white
GK 0187x0750 ** 1000 1,6-4,7 19,1 brown
GK 0188x2200 ** 1000 1,2-4,8 55,9 grey
GK 0197x1100 ** 1000 1,2-5,0 27,9 green
GK 0200x0750 ** 1000 1,6-5,1 19,1 blue
GK 0216x1500 ** 1000 1,2-5,5 38,1 pink
GK 0218x0250 ** 1000 4,7-5,5 6,4 lilac
GK 0250x0750 ** 1000 M5 3,2-6,4 19,1 green
GK 0250x1000 ** 1000 3,2-6,4 25,4 brown
GK 0343x0625 ** 1000 M6 4,7-8,7 15,9 blue
GK 0343x1000 ** 1000 4,7-8,7 25,4 brown
GK 0354X0984 ** 1000 4,5-9,0 25 white
GK 0375X0500 ** 1000 6,4-9,5 12,7 yellow
GK 0375x0750 ** 1000 M8 6,4-9,5 19,1 yellow
GK 0375x1250 ** 1000 3,2-9,5 31,8 yellow
GK 0393X0787 ** 500 6,0-10,0 20 blue
GK 0394x1890 ** 500 5,0-10,0 48 white
GK 0437x1000 ** 500 M10 6,4-11,1 25,4 brown
GK 0438x0688 ** 500 8,7-11,1 17,5 black
GK 0472x0748 ** 500 M12 9,0-12,0 19 red
GK 0500x1000 ** 500 7,9-12,7 25,4 brown
GK 0500x2000 ** 200 3,2-12,7 50,8 brown
GK 0563x1000 ** 200 M14 9,5-14,3 25,4 blue
GK 0591X0787 ** 250 11,0-15,0 20 brown
GK 0594x1000 ** 200 10,0-15,0 25,4 lilac
GK 0625x0813 ** 200 M16 11,1-15,9 20,7 green
GK 0656x1000 ** 200 12,7-16,7 25,4 transp
GK 0669x1000 ** 200 M18 13,0-17,0 25,4 red
GK 0687x1000 ** 200 11,1-17,4 25,4 transp
GK 0748x1000 ** 200 M20 14,0-19,0 25,4 black
GK 0787x1000 ** 200 16,0-20,0 25,4 red
GK 0812x1000 ** 100 15,9-20,6 25,4 brown
GK 0938x1000 ** 100 18,0-23,8 25,4 yellow
GK 0990x0795 ** 100 22,4-25,1 20,2 transp
GK 1024x1000 ** 100 20,0-26,0 25,4 transp
GK 1220X1181 ** 50 25,0-31,0 30 transp
ZÁTKY KUŽELOVÉ, EPDM - GKE
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro d-D, mm L, mm
GKE 0250X0750 ** 1000 M5 3,2-6,4 19,1
GKE 0343X0625 ** 1000 M6 4,7-8,7 15,9
GKE 0375X0750 ** 1000 M8 6,4-9,5 19,1
GKE 0437X1000 ** 500 M10 6,4-11,1 25,4
GKE 0472X0748 ** 500 M12 9,0-12,0 19
GKE 0500X1000 ** 500 7,9-12,7 25,4
GKE 0563X1000 ** 200 M14 9,5-14,3 25,4
GKE 0594X1000 ** 200 10,0-15,0 25,4
GKE 0625X0813 ** 200 M16 11,1-15,9 20,7
GKE 0669X1000 ** 200 M18 13,0-17,0 25,4
GKE 0748X1000 ** 200 M20 14,0-19,0 25,4
GKE 0938X1000 ** 100 18,0-23,8 25,4
GKE 1024X1000 ** 100 20,0-26,0 25,4
ZÁTKY KUŽELOVÉ MULTI - GKM
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro D-d, mm H, mm B, mm Barva
GKM 08 ** 1000 M8 7,3-4,0 20 11,3 yellow
GKM 08B ** 500 M8 7,3-4,0 20 17 yellow
GKM 10 ** 1000 M10 9,1-4,5 20 13,1 brown
GKM 10B ** 500 M10 9,1-4,5 20 21 brown
GKM 12 ** 500 M12 10,8-6,0 20 14,8 red
GKM 11,8 ** 500 11,8-7,0 20 15,8 lilac
GKM 14 ** 500 M14 12,5-8,0 25 16,5 blue
GKM 14B ** 200 M14 12,5-8,0 25 23 blue
GKM 13,1 ** 200 13,1-9,0 25 17,1 orange
GKM 16 ** 250 M16 14,5-10,5 25 18,5 green
GKM 16B ** 200 M16 14,5-10,5 25 31 green
GKM 20 ** 200 M20 18,0-13,0 25 22 black
GKM 20B ** 100 M20 18,0-13,0 25 38 black
GKM 22 ** 200 M22 20,0-14,0 25 24 yellow
GKM 24B ** 50 M24 21,0-15,0 15 33 blue
GKM 30,5 ** 100 30,5-24,0 25 34,5 white
GKM 34,3 ** 50 34,3-28,0 25 38,3 black
GKM 47,1 ** 25 47,1-40,0 25 51,1 red
GKM 53,6 ** 25 53,6-47,0 25 57,6 blue
ZÁTKY KUŽELOVÉ DUTÉ - GKH
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. d-D, mm L, mm id, mm l1, mm Barva
GKH 1063 ** 100 23-27 25,4 12,5 19 white
GKH 1100 ** 100 24-28 25,4 13 19 brown
GKH 1181 ** 50 28-30 25,4 14,5 19 green
GKH 1260 ** 50 26-32 25,4 15,5 19 yellow
GKH 1338 ** 50 27-34 25,4 17 19 brown
GKH 1456 ** 50 30-37 25,4 19,9 19 blue
GKH 1535 ** 50 31-39 25,4 21,8 19 transp
GKH 1614 ** 25 33-41 25,4 25 19 red
GKH 1693 ** 25 36-43 25,4 26 19 grey
GKH 1772 ** 25 37-45 25,4 28,7 19 pink
GKH 1810 ** 25 38-46 25,4 30 19 white
GKH 1968 ** 25 42-50 25,4 31,6 19 brown
GKH 2086 ** 25 45-53 25,4 36 19 green
GKH 2205 ** 20 48-56 25,4 39,8 19 yellow
GKH 2480 ** 20 50-63 25,4 45,4 19 brown
GKH 2520 ** 10 54-64 25,4 49 19 blue
GKH 2677 ** 10 58-68 25,4 51 19 transp
GKH 2953 ** 10 62-75 25,4 57 19 red
GKH 3010 ** 10 73-77 25,4 53,6 16 transp
GKH 3543 ** 5 75-90 39 62,5 30 grey
GKH 4055 ** 5 83-103 39 71,5 30 pink
GKH 5000 ** 10 89-127 50,8 78 30 white
GKH 5511 ** 1 110-140 50 95 35 brown
GKH 6299 ** 1 130-160 50 110 35 green
GKH 7480 ** 1 163-190 50 143,2 35 blue
ZÁTKY PŘÍRUBOVÉ - GKW
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. B, mm D, mm d, mm id, mm L, mm Barva
GKW 04x8 ** 1000 8 3,7 3,3 0 2,8 white
GKW 05x9 ** 1000 9 4,6 4,2 0 3,2 green
GKW 05x10 ** 1000 10 4,6 4,2 0 3,2 green
GKW 06x9,5 ** 1000 9,5 5,6 5,1 1,4 4 blue
GKW 06x12 ** 1000 12 5,9 5,4 1,4 4 blue
GKW 08x9,5 ** 1000 9,5 7,4 6,8 2,3 5,3 yellow
GKW 08x13 ** 1000 13 7,4 6,8 2,3 5,3 yellow
GKW 08x16 ** 500 16 7,4 6,8 2,3 5,3 yellow
GKW 08X20 ** 500 20 7,4 6,8 2,3 5,3 yellow
GKW 08X25 ** 500 25 7,4 6,8 2,3 5,3 yellow
GKW 10x16 ** 500 16 9,3 8,5 3,4 6,5 brown
GKW 10x20 ** 500 20 9,3 8,5 3,4 6,5 brown
GKW 12x16 ** 500 16 11,1 10,2 5 8,3 red
GKW 12x24 ** 250 24 11,1 10,2 5 8,3 red
GKW 14x18 ** 250 18 13 12 6,9 9 blue
GKW 16x20 ** 200 20 15 14 8,7 11 green
GKW 16x30 ** 100 30 15 14 8,7 11 green
GKW 20x30 ** 100 30 18,8 17,5 11,6 11 black
ZÁTKY VÁLCOVÉ DVOJSTRANNÉ - GTM
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro A, mm B, mm Barva
GTM 0405 ** 1000 M4/M5 5,6 6,4 green
GTM 0608 ** 1000 M6/M8 8 10 yellow
GTM 0810 ** 1000 M8/M10 10 12 brown
GTM 1012 ** 500 M10/M12 12 14 red
GTM 1416 ** 200 M14/M16 16 16 green
GTM 1820 ** 100 M18/M20 20 20 black
GTM 2430 ** 25 M24/M30 24 28 white
ZÁTKY VÁLCOVÉ DVOJSTRANNÉ - GTM (1)
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. A, mm B, mm P, mm Barva
GTM 0608 F ** 1000 6 8 0,75/1,0 red
GTM 1012 F ** 500 10 10 1,25/1,25 yellow
GTM 1416 F ** 200 10 12 1,25/1,5 black
GTM 1820 F ** 100 12 12 1,5/1,5 blue
ZÁTKY VÁLCOVÉ DVOJSTRANNÉ - GTME
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro A, mm B, mm Materiál
GTME 0405 ** 1000 M4/M5 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 ** 1000 M6/M8 8 10 EPDM
GTME 0810 ** 1000 M8/M10 10 12 EPDM
GTME 1012 ** 500 M10/M12 12 14 EPDM
GTME 1416 ** 200 M14/M16 16 16 EPDM
GTME 1820 ** 100 M18/M20 20 20 EPDM
GTME 2430 ** 25 M24/M30 24 28 EPDM
ZÁTKY VÁLCOVÉ DVOJSTRANNÉ DUTÉ - GTM (2)
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro id, mm ID, mm A, mm B, mm Barva
GTM 0405 H ** 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 green
GTM 0608 H ** 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 yellow
GTM 1012 H ** 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 red
GTM 1416 H ** 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 green
GTM 1820 H ** 100 M18/M20 12 13,8 20 20 black
GTM 2430 H ** 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 white
ZÁTKY VÁLCOVÉ DVOJSTRANNÉ DUTÉ - GTME (1)
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro id, mm ID, mm A, mm B, mm Materiál
GTME 0405 H ** 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 H ** 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 EPDM
GTME 1012 H ** 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 EPDM
GTME 1416 H ** 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 EPDM
GTME 1820 H ** 100 M18/M20 12 13,8 20 20 EPDM
GTME 2430 H ** 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 EPDM
ZÁTKY KUŽELOVÉ SE STOPKOU - GKS
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro D, mm L, mm Barva
GKS 03 ** 1000 M3 2,8 3 pink
GKS 04 ** 1000 M4 3,6 4 white
GKS 05 ** 1000 M5 4,6 5 green
GKS 06 ** 1000 M6 5,5 6 blue
GKS 08 ** 1000 M8 7,4 8 yellow
GKS 10 ** 1000 M10 9,1 10 brown
GKS 12 ** 1000 M12 10,8 10 red
GKS 16 ** 500 M16 14,8 12 green
GKS 20 ** 250 M20 18,5 12 black
ZÁTKY PRO KUŽELOVÁ ZAHLOUBENÍ - GGF
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. D, mm d1, mm d2, mm Barva
GGF 08 ** 500 15 7 10,2 yellow
GGF 10 ** 500 19 8,7 11,7 brown
GGF 12 ** 500 23 10,4 13 red
ZÁTKY KUŽELOVÉ DUTÉ MĚKKÉ - GMK
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. d-D, mm L, mm Barva
GMK 0206 ** 1000 1,8-6,2 38,9 grey
GMK 0415 ** 200 3,8-14,8 49,1 brown
GMK 1430 ** 50 13,8-30,5 74,5 white
Katalog. číslo Ks/bal. A G, mm B, mm Barva
QB 03 ** 1000 M3 6 M4 pink
QB 04 ** 1000 M4 7 M4 white
QB 05 ** 1000 M5 8 M4 green
QB 06 ** 200 M6 10 M4 blue
QB 08 ** 200 M8 13 M4 yellow
QB 10 ** 200 M10 16 M4 brown
QB 12 ** 100 M12 18 M5 red
QB 14 ** 50 M14 24 M6 blue
QB 16 ** 50 M16 24 M6 yellow
QB 20 ** 50 M20 30 M8 green
QB 22 ** 20 M22 32 M8 yellow
QB 24 ** 20 M24 36 M8 blue
QB G1/8 ** 200 G1/8 16 M4 brown
QB G1/4 ** 50 G1/4 20 M6 yellow
QB G3/8 ** 20 G3/8 26 M6 pink
QB G1/2 ** 20 G1/2 28 M6 grey
QB G3/4 ** 10 G3/4 33 M6 orange
QB G1 ** 10 G1 40 M6 white
QB M8x0,75 ** 200 M8X0,75 13 M4 blue
QB M10X1,0 ** 200 M10X1,0 16 M4 green
Katalog. číslo Ks/bal. A, mm G, mm L, mm Barva
QBB 03 ** 1000 M3 9,5 2,5 pink
QBB 04 ** 1000 M4 11,0 3,0 white
QBB 05 ** 750 M5 11,9 4,0 green
QBB 06 ** 500 M6 13,9 4,0 blue
QBB 08 ** 250 M8 16,8 3,5 yellow
QBB 10 ** 150 M10 20,5 5,0 brown
QBB 12 ** 100 M12 22,5 5,0 red
Katalog. číslo Ks/bal. G, mm A, mm Barva
QBN 03 ** 1000 9,5 7,5 pink
QBN 04 ** 1000 11,0 8,1 white
QBN 05 ** 1000 11,9 9,1 green
QBN 06 ** 1000 13,9 10,2 blue
QBN 08 ** 500 16,8 12,3 yellow
QBN 10 ** 150 20,5 13,4 brown
QBN 12 ** 100 22,5 14,3 red
Katalog. číslo Ks/bal. G, mm A, mm B, mm Barva
QBB 03 A ** 1000 9,5 7,5 1,9 pink
QBB 04 A ** 1000 11,0 8,1 2,6 white
QBB 05 A ** 1000 11,9 9,1 3,4 green
QBB 06 A ** 1000 13,9 10,2 3,8 blue
QBB 08 A ** 500 16,8 12,3 5,2 yellow
QBB 10 A ** 150 20,5 13,4 6,2 brown
QBB 12 A ** 100 22,5 14,3 7,2 red
ZÁTKY VÁLCOVÉ TĚSNÍCÍ - GBM
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro A, mm B, mm D, mm H, mm Barva
GBM 03x15 ** 1000 M3 10 2,9 15 20 pink
GBM 04x15 ** 1000 M4 10 3,8 15 20 white
GBM 05x15 ** 1000 M5 12 4,5 15 20 green
GBM 06x15 ** 500 M6 14 5,5 15 20 blue
GBM 08x15 ** 500 M8 16 7,4 15 20 yellow
GBM 10x15 ** 250 M10 18 9,2 15 23 brown
GBM 12x15 ** 250 M12 20 11 15 24 red
GBM 14x15 ** 100 M14 22 12,8 15 24 blue
GBM 16x15 ** 100 M16 24 14,9 15 24 green
GBM 18x20 ** 50 M18 26 16,3 20 29 red
GBM 20x20 ** 50 M20 28 18,4 20 29 black
ZÁTKY VÁLCOVÉ TĚSNÍCÍ - GBMB
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro K, mm L, mm M, mm T, mm Barva
GBMB 03x3 ** 1000 M3 10 5,5 2,6 3,4 pink
GBMB 04x3 ** 1000 M4 10 7 3,4 3,4 white
GBMB 05x4 ** 1000 M5 12 8 4,1 4,5 green
GBMB 06x4 ** 1000 M6 14 10 5 4,6 blue
GBMB 08x5 ** 1000 M8 16 13 6,7 5,7 yellow
GBMB 10x5 ** 1000 M10 18 16 8,2 5,8 brown
GBMB 12x5 ** 500 M12 20 18 10 5,8 red
GBMB 14x6 ** 500 M14 22 20 11,6 6,8 blue
GBMB 16x6 ** 500 M16 24 22 13,7 6,8 green
GBMB 18x6 ** 250 M18 26 24 15,1 6,9 red
GBMB 20x6 ** 250 M20 28 26 17,2 6,9 black
ZÁTKY METRICKÉ - GGM
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. Pro L, mm D, mm id, mm Barva
GGM 05 ** 500 M5 4,8 4,5 3,5 green
GGM 06 ** 500 M6 5,7 5,3 4,2 blue
GGM 08 ** 500 M8 7,8 7,2 5,7 yellow
GGM 10 ** 500 M10 8,8 9,1 7,2 brown
GGM 12 ** 250 M12 11,8 11 8,6 red
GGM 16 ** 200 M16 16 14,9 11,7 green
GGM 20 ** 100 M20 20 18,6 14,6 black
ZÁTKY ZÁVITOVÉ - GKR
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. d-D, mm id, mm L, mm Barva
GKR 00402 ** 500 2,0-4,0 0 19 pink
GKR 00604 ** 500 4,0-6,0 0 25,4 transp
GKR 00806 ** 500 6,0-8,0 0 25,4 grey
GKR 01008 ** 500 8,0-10,0 4,1 25,4 brown
GKR 01108 ** 200 8,0-10,3 4,1 25,4 green
GKR 01110 ** 200 10,3-11,9 6,5 25,4 red
GKR 01210 ** 200 10,0-12,0 6,5 25,4 blue
GKR 01412 ** 200 12,0-14,0 7,8 25,4 transp
GKR 01512 ** 200 11,9-14,3 8,0 25,4 blue
GKR 01614 ** 200 14,0-16,0 8,8 25,4 grey
GKR 01615 ** 200 14,3-15,9 8,8 25,4 green
GKR 01815 ** 100 15,9-18,3 11,6 25,4 red
GKR 01816 ** 100 16,0-18,0 9,5 25,4 brown
GKR 01918 ** 100 18,2-19,0 12,9 25,4 black
GKR 02018 ** 100 18,0-20,0 12,0 25,4 blue
GKR 02219 ** 100 19,0-22,2 12,9 25,4 yellow
GKR 02220 ** 50 20,0-22,5 14,2 25,4 transp
GKR 02422 ** 50 22,5-24,0 15,0 25,4 grey
GKR 02522 ** 50 22,2-25,4 16,0 25,4 blue
GKR 02624 ** 50 24,0-26,0 16,8 25,4 brown
GKR 02826 ** 50 26,0-28,0 19,0 25,4 blue
GKR 02925 ** 50 25,4-28,6 17,0 25,4 green
GKR 03128 ** 50 28,6-31,7 20,8 25,4 yellow
ZÁTKY ZÁVITOVÉ, EPDM - GKRE
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. d-D, mm id, mm L, mm
GKRE 00402 ** 500 2,0-4,0 0 19
GKRE 00604 ** 500 4,0-6,0 0 25,4
GKRE 00806 ** 500 6,0-8,0 0 25,4
GKRE 01008 ** 500 8,0-10,0 0 25,4
GKRE 01110 ** 200 10,3-11,9 6,5 25,4
GKRE 01210 ** 200 10,0-12,0 6,5 25,4
GKRE 01412 ** 200 12,0-14,0 8,2 25,4
GKRE 01512 ** 200 11,9-14,3 8 25,4
GKRE 01614 ** 200 14,0-16,0 10,4 25,4
GKRE 01615 ** 200 14,3-15,9 9,9 25,4
GKRE 01816 ** 100 16,0-18,0 11,5 25,4
GKRE 01918 ** 100 18,2-19,0 12,9 25,4
GKRE 02018 ** 100 18,0-20,0 12,9 25,4
GKRE 02220 ** 50 20,0-22,5 14,2 25,4
GKRE 02522 ** 50 22,2-25,4 16 25,4
ZÁTKY PRO MALÉ OTVORY - GSH
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. B, mm Barva
GSH M2,5 ** 1000 2,1 orange
GSH M3 ** 1000 2,5 pink
GSH M4 ** 1000 3,3 white
GSH M5 ** 1000 4,2 green
GSH M6 ** 1000 5,0 blue
MYŠÍ OCÁSKY - GMS
MASKOVÁNÍ DĚR
Katalog. číslo Ks/bal. D, mm d, mm L, mm Barva
GMS 079 ** 1000 2 0,6 33,8 brown
GMS 080 ** 1000 2 0,6 52,8 yellow
GMS 083 ** 1000 2,1 0,8 49 red
GMS 100 ** 1000 2,5 0,8 52,8 green
