Art. Nr. | Antall/kart. | L x Ø mm | R, mm | D, mm |
---|---|---|---|---|
075X1,5 180RX2 | 3000 | 075X1,5 | 8 | 11 |
075X2,0 180RX2 | 3000 | 075X2,0 | 8 | 11 |
075X3,0 180RX2 | 1400 | 075X3,0 | 11 | 15 |
100X2,0 180RX2 | 2500 | 100X2,0 | 8 | 11 |
100X3,0 180RX2 | 1000 | 100X3,0 | 11 | 15 |
100X4,0 180RX2 | 750 | 100X4,0 | 11 | 16 |
150X2,0 180RX2 | 1000 | 150X2,0 | 8 | 11 |
150X3,0 180RX2 | 1000 | 150X3,0 | 11 | 15 |
200X4,0 180RX2 | 400 | 200X4,0 | 11 | 16 |
300X4,0 180RX2 | 300 | 300X4,0 | 11 | 16 |
Små detaljer kan gjøre en stor forskjell. Ved å henge og maskere smartere kan man redusere totatkostnaden for lakkeringene med opp til...
LES MERRing oss, eller send oss en e-post og vi ringer dere tilbake. Vi står alltid til tjeneste med hjelp til å finne en god opphengs- og maskeringsløsning for dere.
SEND E-POST