Art. Nr. | Antall/kart. | L x Ø mm | R, mm | D, mm |
---|---|---|---|---|
CU050X2,0 PRX2 | 2000 | 050X2,0 | 8 | 11 |
CU075X2,0 PRX2 | 1300 | 075X2,0 | 8 | 11 |
CU075X3,0 PRX2 | 500 | 075X3,0 | 11 | 15 |
CU100X2,0 PRX2 | 800 | 100X2,0 | 8 | 11 |
CU100X3,0 PRX2 | 400 | 100X3,0 | 11 | 15 |
CU150X2,0 PRX2 | 700 | 150X2,0 | 8 | 11 |
CU150X3,0 PRX2 | 300 | 150X3,0 | 11 | 15 |
Små detaljer kan gjøre en stor forskjell. Ved å henge og maskere smartere kan man redusere totatkostnaden for lakkeringene med opp til...
LES MERRing oss, eller send oss en e-post og vi ringer dere tilbake. Vi står alltid til tjeneste med hjelp til å finne en god opphengs- og maskeringsløsning for dere.
SEND E-POST