N.º prod. | Ctd. por caja | L x Ø mm | R, mm | D, mm |
---|---|---|---|---|
075X1,5 180RX2 | 3000 | 075X1,5 | 8 | 11 |
075X2,0 180RX2 | 3000 | 075X2,0 | 8 | 11 |
075X3,0 180RX2 | 1400 | 075X3,0 | 11 | 15 |
100X2,0 180RX2 | 2500 | 100X2,0 | 8 | 11 |
100X3,0 180RX2 | 1000 | 100X3,0 | 11 | 15 |
100X4,0 180RX2 | 750 | 100X4,0 | 11 | 16 |
150X2,0 180RX2 | 1000 | 150X2,0 | 8 | 11 |
150X3,0 180RX2 | 1000 | 150X3,0 | 11 | 15 |
200X4,0 180RX2 | 400 | 200X4,0 | 11 | 16 |
300X4,0 180RX2 | 300 | 300X4,0 | 11 | 16 |
Hay pequeños detalles que pueden tener un fuerte impacto. Aun así, las soluciones inteligentes en enmascarado y sistemas de cuelgue...
LEER MÁSLLÁMENOS PARA ATENCION PERSONAL. ¡Después de las 5 pm envíenos un correo electrónico y lo llamaremos!
ENVÍENOS UN E-MAIL