Katalog. číslo | Ks/bal. | L, mm | Ø, mm | D, mm |
---|---|---|---|---|
PS 050X1,0 D16 | 200 | 50 | 1 | 16 |
PS 135x1,0 D16 | 100 | 135 | 1 | 16 |
PS 135x1,5 D24 | 100 | 135 | 1,5 | 24 |
PS 250x1,0 D16 | 100 | 250 | 1 | 16 |
PS 250x1,5 D24 | 100 | 250 | 1,5 | 24 |
Malé detaily můžou dělat velké rozdíly. Chytré zavěšování a maskování může snížit tyto náklady až o 50...
PŘEČTĚTE SI VÍCE