Art.-Nr. | Menge/VE | Passt für Gewinde | L, mm | iD, mm |
---|---|---|---|---|
MT 03 | 500 | M3 | 5 | 3 |
MT 04 | 400 | M4 | 8 | 3 |
MT 05 | 200 | M5 | 13 | 4 |
MT 06 | 100 | M6 | 15 | 5 |
MT 08 | 50 | M8 | 15 | 6 |
MT 10 | 25 | M10 | 20 | 8 |
MT 12 | 25 | M12 | 25 | 10 |
MT 14 | 25 | M14 | 25 | 12 |
MT 16 | 25 | M16 | 25 | 14 |
MT 18 | 25 | M18 | 25 | 16 |
MT 20 | 25 | M20 | 25 | 18 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail