Katalog. číslo | Ks/bal. | A, mm | B mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
GRIP 1 | 200 | 20 | 25 | 22 |
GRIP 2 | 1000 | 14 | 15x15 |
Katalog. číslo | Ks/bal. | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
GRIP 3 | 1000 | 55 | 14 | 3,2 |
Katalog. číslo | Ks/bal. | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
MHM P11x1,0 | 200 | 13 | 18 | 12 |
Malé detaily můžou dělat velké rozdíly. Chytré zavěšování a maskování může snížit tyto náklady až o 50...
PŘEČTĚTE SI VÍCE