Katalog. číslo | Ks/bal. | počet svorek | c/c, mm |
---|---|---|---|
AC 2-133 | 100 | 2 | 133 |
AC 2-200 | 100 | 2 | 200 |
AC 3-67 | 100 | 3 | 67 |
AC 3-100 | 100 | 3 | 100 |
ACW 2-100 | 100 | 2 | 100 |
ACW 2-133 | 100 | 2 | 133 |
ACW 2-200 | 100 | 2 | 200 |
Malé detaily můžou dělat velké rozdíly. Chytré zavěšování a maskování může snížit tyto náklady až o 50...
PŘEČTĚTE SI VÍCE