N.º prod. | Ctd. por caja | A, mm | B mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
GRIP 1 | 200 | 20 | 25 | 22 |
GRIP 2 | 1000 | 14 | 15x15 |
N.º prod. | Ctd. por caja | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
GRIP 3 | 1000 | 55 | 14 | 3,2 |
N.º prod. | Ctd. por caja | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
MHM P11x1,0 | 200 | 13 | 18 | 12 |
Hay pequeños detalles que pueden tener un fuerte impacto. Aun así, las soluciones inteligentes en enmascarado y sistemas de cuelgue...
LEER MÁSLLÁMENOS PARA ATENCION PERSONAL. ¡Después de las 5 pm envíenos un correo electrónico y lo llamaremos!
ENVÍENOS UN E-MAIL