Rubber & Plastics

User guide material

Material HangOn Intermittent max temp (ºC) Continous max temp (ºC) Tensile strangth (MPa) Elongation at break (%) Compression set Hardness (ShA)
Silicone rubber Q 315 230 8 400 13% (22h @ 175ºC) 30-80
GE Silicone Rubber QGE 315 230 10 500 25% (22h @ 175ºC) 30-80
EPDM rubber EPDM 125* 100 12 300 20% (22h @ 125ºC) 40-80
SBR rubber SBR 100 90 14 500 20% (22h @ 70ºC) 40-80
Natural rubber NR 90 80 21 500 20% (22h @ 70ºC) 40-80
Thermoplastic elastomer TPE 150 135 8 500 35% (22h @ 70ºC) 50-95
Material Alcalis Acids UV Abrasion Tear Density (g/cm³) Water absorption (24h, 20ºC)
Silicone rubber D C A E E 1,18 0
GE Silicone rubber D C A E E 1,18 0
EPDM rubber D A B C D 1,25 0
SBR rubber D D D C D 1,25 <0,1
Natural rubber E D D A C 1,2 <0,1
Thermo D B E C B 0,95 <0,1

Search