HQS
HangOn Quick Shafts (HQS)
- Vår tätaste hänglösning hittills
- Flexibel – kan ingå i flera olika lösningar
- Upp till 40 hängpunkter på en sekund
HQW D är vår senaste Green Effect-innovation som gör effektiv upphängning enklare än någonsin – vilket sparar både kostnader och energi. Den är flexibel och fungerar med krokar, skaft och ramar. Lätt och snabb att hantera – 3 gånger snabbare än standardhängning. Och det bästa: samma prisklass per hängpunkt som standardkrokar.
Den här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungera Den här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungeraDen här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungera
Prod No. | Qty per box | No. of hanging points | L, mm | A, mm | c/c, mm | Ø, mm | Angle | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQS 800X100X4 PA | 90 | 8 | 800 | 450 | 100 | 4 | A | ||
HQS 800X100X4 90A | 90 | 8 | 800 | 450 | 100 | 4 | 90° | A | |
HQS 800X200X4 PA | 90 | 6 | 800 | 350 | 200 | 4 | A | ||
HQS 800X200X4 90A | 90 | 6 | 800 | 350 | 200 | 4 | 90° | A | |
HQS 1000X100X4 PA | 90 | 10 | 1000 | 550 | 100 | 4 | A | ||
HQS 1000X100X4 90A | 90 | 10 | 1000 | 550 | 100 | 4 | 90° | A | |
HQS 1000X200X4 PA | 90 | 6 | 1000 | 550 | 200 | 4 | A | ||
HQS 1000X200X4 90A | 90 | 6 | 1000 | 550 | 200 | 4 | 90° | A | |
HQS 1200X100X4 PA | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | A | ||
HQS 1200X100X4 90A | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | A | |
HQS 1200X200X4 PA | 90 | 8 | 1200 | 550 | 200 | 4 | A | ||
HQS 1200X200X4 90A | 90 | 8 | 1200 | 550 | 200 | 4 | 90° | A | |
HQS 1200X100X4 PAS | 150 | 7 | 1200 | 550 | 100 | 4 | A | ||
HQS 1200X100X4 90AS | 150 | 7 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | A | |
HQS 1200X100X4 PC | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | C | ||
HQS 1200X100X4 90C | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | C | |
HQS 1200X100X4 PD | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | D | ||
HQS 1200X100X4 90D | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | D | |
HQS 1200X100X4 PE | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | E | ||
HQS 1200X100X4 90E | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | E | |
HQS 1200X100X4 PF | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | F | ||
HQS 1200X100X4 90F | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | F | |
HQS 1200X100X4 PG | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | G | ||
HQS 1200X100X4 90G | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | G | |
HQS 1200X100X4 PH | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | H | ||
HQS 1200X100X4 90H | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | H | |
HQS 1200X100X4 PI | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | I | ||
HQS 1200X100X4 90I | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | I | |
HQS 1200X100X4 PJ | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | J | ||
HQS 1200X100X4 90J | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | J | |
HQS 1200X100X4 PL | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | L | ||
HQS 1200X100X4 90L | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | L | |
HQS 1200X100X4 PM | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | M | ||
HQS 1200X100X4 90M | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | M | |
HQS 1200X100X4 PN | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | N | ||
HQS 1200X100X4 90N | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | N | |
HQS 1200X100X4 PO | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 |
![]() |
O | |
HQS 1200X100X4 90O | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | O | |
HQS 1200X100X4 PP | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 |
![]() |
P | |
HQS 1200X100X4 90P | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | P |
Showing 4 of 40 products