HQL
HangOn Quick Levels (HQL DPDV/D90DV)
- Vår tätaste hänglösning hittills
- Flexibel – kan ingå i flera olika lösningar
- Upp till 40 hängpunkter på en sekund
HQW D är vår senaste Green Effect-innovation som gör effektiv upphängning enklare än någonsin – vilket sparar både kostnader och energi. Den är flexibel och fungerar med krokar, skaft och ramar. Lätt och snabb att hantera – 3 gånger snabbare än standardhängning. Och det bästa: samma prisklass per hängpunkt som standardkrokar.
Den här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungera Den här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungeraDen här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungera
Prod No. | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø,mm | No. of hanging points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL 700x50 DPDV | 60 | 700 | 50 | 1,0 | 26 | ||
HQL 700x50 D90DV | 45 | 700 | 50 | 90° | 1,0 | 26 | |
HQL 700x100 DPDV | 60 | 700 | 100 | 1,0 | 12 | ||
HQL 700x100 D90DV | 45 | 700 | 100 | 90° | 1,0 | 12 | |
HQL 800X33 D90DV | 45 | 800 | 33 | 90° | 1,0 | 46 | |
HQL 800X50 DPDV | 60 | 800 | 50 | 1,0 | 30 | ||
HQL 800X50 D90DV | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,0 | 30 | |
HQL 800X75 D90DV | 45 | 800 | 75 | 90° | 1,0 | 20 | |
HQL 800X100 DPDV | 60 | 800 | 100 | 1,0 | 14 | ||
HQL 800X100 D90DV | 45 | 800 | 100 | 90° | 1,0 | 14 | |
HQL 1000X50 DPDV | 60 | 1000 | 50 | 1,0 | 38 | ||
HQL 1000X50 D90DV | 45 | 1000 | 50 | 90° | 1,0 | 38 | |
HQL 1000X100 DPDV | 60 | 1000 | 100 | 1,0 | 18 | ||
HQL 1000X100 D90DV | 45 | 1000 | 100 | 90° | 1,0 | 18 |
Showing 4 of 14 products