HCF
Mother frames (HCF)
- Vår tätaste hänglösning hittills
- Flexibel – kan ingå i flera olika lösningar
- Upp till 40 hängpunkter på en sekund
HQW D är vår senaste Green Effect-innovation som gör effektiv upphängning enklare än någonsin – vilket sparar både kostnader och energi. Den är flexibel och fungerar med krokar, skaft och ramar. Lätt och snabb att hantera – 3 gånger snabbare än standardhängning. Och det bästa: samma prisklass per hängpunkt som standardkrokar.
Den här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungera Den här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungeraDen här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungera
Prod No. | No. of levels | B, mm | L, mm | A, mm | c/c, mm | Ø, mm | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCF 130067 M | 9 | 700 | 1500 | 500 | 100 | 8 | K | |
HCF 130081 M | 9 | 700 | 1050 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
HCF 130082 M | 9 | 700 | 2000 | 500 | 150 | 8 | K | |
HCF 130197 M | 9 | 700 | 1550 | 50 | 150 | 8 | 2U | |
HCF 130405 M | 7 | 700 | 2000 | 500 | 200 | 8 | K | |
HCF 130406 M | 7 | 700 | 1550 | 50 | 200 | 8 | 2U | |
HCF 19450 M | 9 | 800 | 1500 | 500 | 100 | 8 | K | |
HCF 21239 L | 5 | 800 | 1500 | 500 | 200 | 10 | K | |
HCF 25686 M | 9 | 800 | 1050 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
HCF 26240 M | 14 | 800 | 1550 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
HCF 29068 M | 7 | 800 | 1550 | 50 | 200 | 8 | 2U | |
HCF 30454 M | 9 | 800 | 2000 | 500 | 150 | 8 | K |
Showing 4 of 12 products