PRx2
Standard hooks
-
Can in some situations be easier to use in narrow hanging holes
-
On some occasions the flat hanging point can leave less hanging marks
-
Modularized boxes
-
Separated by paper layers for easier picking due to automated packaging
Product table
| Prod No. | Qty per box | L x Ø mm | R, mm | D, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 050X1,5 PRX2 | 5000 | 050X1,5 | 8 | 11 | |
| 050X2,0 PRX2 | 4000 | 050X2,0 | 8 | 11 | |
| 060X1,5 PRX2 | 5000 | 060X1,5 | 8 | 11 | |
| 060X1,5 PR11X2 | 3000 | 060X1,5 | 11 | 15 | |
| 060X2,0 PRX2 | 4000 | 060X2,0 | 8 | 11 | |
| 060X2,0 PR11X2 | 4000 | 060X2,0 | 11 | 15 | |
| 060X3,0 PRX2 | 2000 | 060X3,0 | 11 | 15 | |
| 075X1,5 PRX2 | 4000 | 075X1,5 | 8 | 11 | |
| 075X1,5 PR11X2 | 3000 | 075X1,5 | 11 | 15 | |
| 075X2,0 PRX2 | 4000 | 075X2,0 | 8 | 11 | |
| 075X2,0 PR11X2 | 3000 | 075X2,0 | 11 | 15 | |
| 075X3,0 PRX2 | 2000 | 075X3,0 | 11 | 15 | |
| 100X1,5 PRX2 | 3000 | 100X1,5 | 8 | 11 | |
| 100X1,5 PR11X2 | 2500 | 100X1,5 | 11 | 15 | |
| 100X2,0 PRX2 | 2500 | 100X2,0 | 8 | 11 | |
| 100X2,0 PR11X2 | 2000 | 100X2,0 | 11 | 15 | |
| 100X3,0 PRX2 | 1500 | 100X3,0 | 11 | 15 | |
| 100X4,0 PRX2 | 800 | 100X4,0 | 11 | 16 | |
| 100x5,0 PRX2 | 500 | 100X5,0 | 11 | 16 | |
| 100x6,0 PRX2 | 500 | 100X6,0 | 11 | 16 | |
| 150X1,5 PRX2 | 2000 | 150X1,5 | 8 | 11 | |
| 150X2,0 PRX2 | 1200 | 150X2,0 | 8 | 11 | |
| 150X2,0 PR11X2 | 1200 | 150X2,0 | 11 | 15 | |
| 150X3,0 PRX2 | 700 | 150X3,0 | 11 | 15 | |
| 150X4,0 PRX2 | 500 | 150X4,0 | 11 | 16 | |
| 150x5,0 PRX2 | 350 | 150X5,0 | 11 | 16 | |
| 150x6,0 PRX2 | 300 | 150X6,0 | 11 | 16 | |
| 200X2,0 PRX2 | 1400 | 200X2,0 | 8 | 11 | |
| 200X3,0 PRX2 | 800 | 200X3,0 | 11 | 15 | |
| 200X4,0 PRX2 | 500 | 200X4,0 | 11 | 16 | |
| 200x5,0 PRX2 | 350 | 200X5,0 | 11 | 16 | |
| 200x6,0 PRX2 | 250 | 200X6,0 | 11 | 16 | |
| 200X16,0 PRX2 | 20 | 200X16,0 | 25 | 30 | |
| 250X2,0 PRX2 | 1500 | 250X2,0 | 8 | 11 | |
| 250X3,0 PRX2 | 600 | 250X3,0 | 11 | 15 | |
| 250X4,0 PRX2 | 400 | 250X4,0 | 11 | 16 | |
| 300X3,0 PRX2 | 600 | 300X3,0 | 11 | 15 | |
| 300X4,0 PRX2 | 350 | 300X4,0 | 11 | 16 | |
| 300x5,0 PRX2 | 250 | 300X5,0 | 11 | 16 | |
| 300x6,0 PRX2 | 200 | 300X6,0 | 11 | 16 | |
| 350X3,0 PRX2 | 600 | 350X3,0 | 11 | 15 | |
| 400X3,0 PRX2 | 600 | 400X3,0 | 11 | 15 | |
| 400X4,0 PRX2 | 350 | 400X4,0 | 11 | 16 | |
| 400X16,0 PRX2 | 20 | 400X16,0 | 25 | 30 | |
| 500X3,0 PRX2 | 500 | 500X3,0 | 11 | 15 | |
| 500X4,0 PRX2 | 350 | 500X4,0 | 11 | 16 | |
| 550X3,0 PRX2 | 700 | 550X3,0 | 11 | 15 | |
| 600X3,0 PRX2 | 600 | 600X3,0 | 11 | 15 | |
| 600X16,0 PRX2 | 20 | 600X16,0 | 25 | 30 | |
| 700X3,0 PRX2 | 500 | 700X3,0 | 11 | 15 | |
| 800X16,0 PRX2 | 20 | 800X16,0 | 25 | 30 | |
| 1000X16,0 PRX2 | 20 | 1000X16,0 | 25 | 30 | |
| 120X2,0 PRX2 | 2000 | 120X2,0 | 8 | 11 | |
| 075X6,0 PRX2 | 650 | 075X6,0 | 8 | 11 |
Show 4 of 54 products