N.º prod. | Ctd. por caja | Min.-máx., mm |
---|---|---|
PH 100 | 250 | 1,0-4,0 |
N.º prod. | Ctd. por caja | Min.-máx., mm |
---|---|---|
PK 1 | 250 | 0,5-2,0 |
PK 2 | 250 | 1,0-2,5 |
N.º prod. | Ctd. por caja | Min.-máx., mm |
---|---|---|
PKM 10 | 250 | 1,0-4,0 |
Hay pequeños detalles que pueden tener un fuerte impacto. Aun así, las soluciones inteligentes en enmascarado y sistemas de cuelgue...
LEER MÁSLLÁMENOS PARA ATENCION PERSONAL. ¡Después de las 5 pm envíenos un correo electrónico y lo llamaremos!
ENVÍENOS UN E-MAIL