Katalog. číslo | Ks/bal. | S, mm | t, mm |
---|---|---|---|
BH P15X2,0 PS | 500 | 0 | 2 |
BH P15X2,0 PS6 | 500 | 6 | 2 |
BH P15X3,0 PS | 500 | 0 | 3 |
BH P15X3,0 PS3 | 500 | 3 | 3 |
BH P15X3,0 PS6 | 500 | 6 | 3 |
BH P15X3,0 PS9 | 500 | 9 | 3 |
Malé detaily můžou dělat velké rozdíly. Chytré zavěšování a maskování může snížit tyto náklady až o 50...
PŘEČTĚTE SI VÍCE