Produkt No | Szt./opak. | L x Ø mm | R, mm | D, mm |
---|---|---|---|---|
CU050X2,0 PRX2 | 2000 | 050X2,0 | 8 | 11 |
CU075X2,0 PRX2 | 1300 | 075X2,0 | 8 | 11 |
CU075X3,0 PRX2 | 500 | 075X3,0 | 11 | 15 |
CU100X2,0 PRX2 | 800 | 100X2,0 | 8 | 11 |
CU100X3,0 PRX2 | 400 | 100X3,0 | 11 | 15 |
CU150X2,0 PRX2 | 700 | 150X2,0 | 8 | 11 |
CU150X3,0 PRX2 | 300 | 150X3,0 | 11 | 15 |
Małe rzeczy robią dużą różnicę. Pomysłowe sposoby zawieszania i maskowania redukują całkowity koszt nanoszenia powłoki nawet do...
WIĘCEJZadzwoń po kontakt osobisty. Po godz. 17 Proszę przesłać e-mail, oddzwonimy!
E-MAIL DO NAS