Produkt No | Szt./opak. | A, mm | B mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
GRIP 1 | 200 | 20 | 25 | 22 |
GRIP 2 | 1000 | 14 | 15x15 |
Produkt No | Szt./opak. | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
GRIP 3 | 1000 | 55 | 14 | 3,2 |
Produkt No | Szt./opak. | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
MHM P11x1,0 | 200 | 13 | 18 | 12 |
Małe rzeczy robią dużą różnicę. Pomysłowe sposoby zawieszania i maskowania redukują całkowity koszt nanoszenia powłoki nawet do...
WIĘCEJZadzwoń po kontakt osobisty. Po godz. 17 Proszę przesłać e-mail, oddzwonimy!
E-MAIL DO NAS