N.º prod. | Ctd. por caja | A, mm | B, mm | Ø, mm |
---|---|---|---|---|
BHL S20x1,5 UDV | 4000 | 13 | 20 | 1,5 |
BHL S20x2,0 UDV | 4000 | 13 | 20 | 2,0 |
BHL S35x1,5 UDV | 4000 | 13 | 35 | 1,5 |
BHL S35x2,0 UDV | 4000 | 11 | 35 | 2,0 |
BHL S20x2,0 UDVD | 2500 | 15 | 20 | 2,0 |
BHL S35x2,0 UDVD | 2000 | 18 | 35 | 2,0 |
Hay pequeños detalles que pueden tener un fuerte impacto. Aun así, las soluciones inteligentes en enmascarado y sistemas de cuelgue...
LEER MÁSLLÁMENOS PARA ATENCION PERSONAL. ¡Después de las 5 pm envíenos un correo electrónico y lo llamaremos!
ENVÍENOS UN E-MAIL