Katalog. číslo | Ks/bal. | B, mm | c/c, mm | Počet závěsových bodů |
---|---|---|---|---|
H2B 500x50 | 50 | 500 | 50 | 10 |
H2B 600x50 | 50 | 600 | 50 | 12 |
H2B 800x50 | 50 | 800 | 50 | 16 |
H2B 1000x50 | 50 | 1000 | 50 | 20 |
H2B 1200x50 | 50 | 1200 | 50 | 24 |
Malé detaily můžou dělat velké rozdíly. Chytré zavěšování a maskování může snížit tyto náklady až o 50...
PŘEČTĚTE SI VÍCE