Katalog. číslo | Ks/bal. | Ø, mm |
---|---|---|
HTW 50x1,5 PDV | 1000 | 1,5 |
HTW 50x1,5 90DV | 500 | 1,5 |
HTW 50x2,0 PDV | 500 | 2 |
HTW 50x2,0 45DV | 500 | 2 |
HTW 50x2,0 90DV | 500 | 2 |
HTWM 50x1,5 90DV | 500 | 1,5 |
Malé detaily můžou dělat velké rozdíly. Chytré zavěšování a maskování může snížit tyto náklady až o 50...
PŘEČTĚTE SI VÍCE