Katalog. číslo | Počet pater | L, mm | A, mm | c/c, mm |
---|---|---|---|---|
HCS EAR 1500x100 | 10 | 1500 | 500 | 100 |
HCS EAR 1500x150 | 7 | 1500 | 500 | 150 |
HCS EAR 1500x200 | 5 | 1500 | 600 | 200 |
HCS EAR 1500x300 | 4 | 1500 | 500 | 300 |
HCS EAR 2000x100 | 15 | 2000 | 500 | 100 |
HCS EAR 2000x150 | 10 | 2000 | 550 | 150 |
HCS EAR 2000x200 | 8 | 2000 | 500 | 200 |
HCS EAR 2000x300 | 5 | 2000 | 700 | 300 |
Malé detaily můžou dělat velké rozdíly. Chytré zavěšování a maskování může snížit tyto náklady až o 50...
PŘEČTĚTE SI VÍCE