ASSORTIMENT Filter product categories TOON ALLES

MASKERINGEN VOOR ASSEN

Categories: 22 st
MASKEREN EN OPHANGEN, METRISCHE BOUTEN - GHA
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos T.b.v. L, mm Kleur
GHA 08 ** 200 M8 yellow
GHA 08 A ** 500 M8 28,5 yellow
GHA 10 ** 200 M10 brown
GHA 10 A ** 250 M10 28,5 brown
GHA 12 ** 100 M12 red
GHA 12 A ** 250 M12 28,5 red
Art. Nr. Aantal/doos G, mm A, mm Kleur
QBN 03 ** 1000 9,5 7,5 pink
QBN 04 ** 1000 11,0 8,1 white
QBN 05 ** 1000 11,9 9,1 green
QBN 06 ** 1000 13,9 10,2 blue
QBN 08 ** 500 16,8 12,3 yellow
QBN 10 ** 150 20,5 13,4 brown
QBN 12 ** 100 22,5 14,3 red
Art. Nr. Aantal/doos G, mm A, mm B, mm Kleur
QBB 03 A ** 1000 9,5 7,5 1,9 pink
QBB 04 A ** 1000 11,0 8,1 2,6 white
QBB 05 A ** 1000 11,9 9,1 3,4 green
QBB 06 A ** 1000 13,9 10,2 3,8 blue
QBB 08 A ** 500 16,8 12,3 5,2 yellow
QBB 10 A ** 150 20,5 13,4 6,2 brown
QBB 12 A ** 100 22,5 14,3 7,2 red
Art. Nr. Aantal/doos T.b.v. d, mm D, mm L, mm DH, mm Kleur
GAQ M3X15 ** 1000 M3 2,8 5,8 15 6,2 pink
GAQ M3X25 ** 1000 M3 2,8 5,8 25 6,2 pink
GAQ M4X20 ** 1000 M4 3,8 7,1 20 7,5 white
GAQ M4X30 ** 1000 M4 3,8 7,1 30 7,5 white
GAQ M5X25 ** 1000 M5 4,7 8,4 25 8,8 green
GAQ M5X35 ** 500 M5 4,7 8,4 35 8,8 green
GAQ M6X30 ** 500 M6 5,7 9,7 30 10,1 blue
GAQ M6X42 ** 500 M6 5,7 9,7 42 10,1 blue
GAQ M8X20 ** 500 M8 7,6 12,2 20 12,8 yellow
GAQ M8X35 ** 250 M8 7,6 12,2 35 12,8 yellow
GAQ M8X56 ** 250 M8 7,6 12,2 56 12,8 yellow
GAQ M8X42 ** 250 M8 7,6 12,2 42 12,8 yellow
GAQ M10X40 ** 200 M10 9,4 14,8 40 15,5 brown
GAQ M10X70 ** 100 M10 9,4 14,8 70 15,5 brown
GAQ M12X40 ** 200 M12 11,3 17,5 40 18,1 red
GAQ M12X80 ** 100 M12 11,3 17,5 80 18,1 red
GAQ M14X40 ** 100 M14 13,2 20,0 40 20,8 blue
GAQ M14X80 ** 50 M14 13,2 20,0 80 20,8 blue
GAQ M16X40 ** 100 M16 15,1 22,6 40 23,5 green
GAQ M16X80 ** 50 M16 15,1 22,6 80 23,5 green
Art. Nr. Aantal/doos Past op d, mm D, mm L, mm DL, mm DH, mm Kleur
GAQ M4X12 H ** 1000 M4 3,8 7,0 12 6,6 7,5 white
GAQ M5X15 H ** 1000 M5 4,7 8,3 15,4 7,8 8,8 green
GAQ M5x7 H ** 1000 M5 4,7 8,3 7 7,8 8,8 white
GAQ M6X11 H ** 1000 M6 5,7 9,6 11,4 8,9 10,1 blue
GAQ M6X18 H ** 1000 M6 5,7 9,6 18,4 8,9 10,1 blue
GAQ M8X8 H ** 1000 M8 7,6 12,1 8,4 11,2 12,8 yellow
GAQ M8X15 H ** 500 M8 7,6 12,1 15,4 11,2 12,8 yellow
GAQ M8X22 H ** 500 M8 7,6 12,1 22,4 11,2 12,8 yellow
GAQ M10X10 H ** 500 M10 9,4 14,6 10,4 13,5 15,5 brown
GAQ M10X18 H ** 250 M10 9,4 14,6 18,4 13,5 15,5 brown
GAQ M10X25 H ** 250 M10 9,4 14,6 25,4 13,5 15,5 brown
GAQ M12X25 H ** 200 M12 11,3 17,2 25,4 15,8 18,1 red
KAPPEN MET GRIPRING - GAP
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos T.b.v. L, mm D, mm Kleur
GAP 04X20 ** 500 M4 20 3,2 red
GAP 05X25 ** 500 M5 25 4,2 green
GAP 05X50 ** 200 M5 50 4,2 green
GAP 06X14 ** 500 M6 14 5,2 blue
GAP 06X11,5 ** 500 M6 11,5 5,2 blue
GAP 06X18 ** 500 M6 18 5,2 blue
GAP 06X25 ** 500 M6 25 5,2 blue
GAP 06X50 ** 200 M6 50 5,2 blue
GAP 08X25 ** 500 M8 25 7,2 yellow
GAP 08X50 ** 200 M8 50 7,2 yellow
GAP 10X15 ** 500 M10 15 9,2 brown
GAP 10X25 ** 200 M10 25 9,2 brown
GAP 10X40 ** 100 M10 40 9,2 brown
GAP 10X50 ** 100 M10 50 9,2 brown
GAP 12X25 ** 200 M12 25 11,2 red
GAP 12X50 ** 100 M12 50 11,2 red
GAP 14X25 ** 200 M14 25 13,2 blue
GAP 14X50 ** 100 M14 50 13,2 blue
GAP 16X25 ** 100 M16 25 15,2 green
GAP 16X50 ** 50 M16 50 15,2 green
GAP 18X25 ** 50 M18 25 17,2 red
GAP 18X50 ** 25 M18 50 17,2 red
GAP 20X25 ** 50 M20 25 19,2 black
GAP 20X50 ** 25 M20 50 19,2 black
GAP 20X70 ** 25 M20 70 19,2 black
GAP 22X25 ** 100 M22 25 21,2 yellow
GAP 22X50 ** 50 M22 50 21,2 yellow
GAP 30X25 ** 50 25 29,5 blue
GAP 30X50 ** 25 50 29,5 blue
GAP 32X30 ** 50 30 31 blue
GAP 33X46 ** 25 46 32 blue
GAP 35X50 ** 25 50 34,5 yellow
GAP 40X50 ** 20 50 39,5 brown
GAP 50X50 ** 10 50 49,5 red
KAPPEN MET GRIPRING EN FLENSRAND - GAP
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos T.b.v. L, mm D, mm B, mm Kleur
GAP 04X20 B ** 500 M4 20 3,2 9 white
GAP 05X25 B ** 500 M5 25 4,2 10 green
GAP 05X50 B ** 200 M5 50 4,2 10 green
GAP 06X25 B ** 500 M6 25 5,2 12 blue
GAP 06X50 B ** 200 M6 50 5,2 12 blue
GAP 08X15 B ** 500 M8 15 7,2 16 yellow
GAP 08X25 B ** 200 M8 25 7,2 16 yellow
GAP 08X50 B ** 200 M8 50 7,2 16 yellow
GAP 10X25 B ** 200 M10 25 9,2 20 brown
GAP 10X50 B ** 100 M10 50 9,2 22 brown
GAP 12X25 B ** 200 M12 25 11,2 22 red
GAP 12X50 B ** 100 M12 50 11,2 24 red
GAP 14X25 B ** 100 M14 25 13,2 22 blue
GAP 14X50 B ** 100 M14 50 13,2 28 blue
GAP 16X25 B ** 100 M16 25 15,2 30 green
GAP 16X50 B ** 50 M16 50 15,2 30 green
GAP 18X25 B ** 50 M18 25 17,2 30 red
GAP 18X50 B ** 25 M18 50 17,2 34 red
GAP 20X25 B ** 50 M20 25 19,2 37 black
GAP 20X50 B ** 25 M20 50 19,2 36 black
GAP 30X50 B ** 25 50 29,5 39 blue
GAP 35X50 B ** 25 50 34,5 46 yellow
GAP 40X50 B ** 20 50 39,5 50 brown
GAP 50X50 B ** 10 50 49,5 60 red
GAP 52,5X50 B ** 10 50 51,5 86 transp
KAPPEN MET SCHROEFDRAADOPENING - GAP
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos T.b.v. L, mm D, mm Kleur
GAP 06X11 T ** 500 M6 11 6 blue
GAP 06X25 T ** 500 M6 25 6 blue
GAP 06X50 T ** 200 M6 50 6 blue
GAP 08X15 T ** 500 M8 15 8 yellow
GAP 08X25 T ** 500 M8 25 8 yellow
GAP 08X50 T ** 200 M8 50 8 yellow
GAP 10X18 T ** 200 M10 18 10 brown
GAP 10X25 T ** 200 M10 25 10 brown
GAP 10X50 T ** 100 M10 50 10 brown
GAP 12X25 T ** 200 M12 25 12 red
GAP 12X50 T ** 100 M12 50 12 red
GAP 14X25 T ** 100 M14 25 14 blue
GAP 14X50 T ** 100 M14 50 14 blue
GAP 16X50 T ** 50 M16 50 16 green
GAP 18X50 T ** 50 M18 50 18 red
GAP 20X50 T ** 25 M20 50 20 black
KAPPEN MET GRIPRING, EPDM - GAPE
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos T.b.v. L, mm D, mm
GAPE 05x25 ** 500 M5 25 4,2
GAPE 06x25 ** 500 M6 25 5,2
GAPE 08x25 ** 500 M8 25 7,2
GAPE 10x25 ** 200 M10 25 9,2
GAPE 12x25 ** 200 M12 25 11,2
GAPE 14x25 ** 200 M14 25 13,2
GAPE 16x25 ** 100 M16 25 15,2
GAPE 18x25 ** 50 M18 25 17,2
GAPE 20x25 ** 50 M20 25 19,2
GAPE 22x25 ** 100 M22 25 21,2
KAPPEN VOOR SMEERNIPPEL - GAP
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos L, mm D, mm Kleur
GAP 06X5 S ** 200 7,5 6,9 red
Art. Nr. Aantal/doos d, mm D, mm L, mm Kleur
GA 0035x050 ** 1000 0,9 3,4 12,7 transp
GA 0062x075 ** 1000 1,6 3,8 19,1 yellow
GA 0070x100 ** 1000 1,8 4 25,4 green
GA 0080x075 ** 1000 2 5 19,1 orange
GA 0093x075 ** 1000 2,4 5 19,1 pink
GA 0100x050 ** 1000 2,5 5,1 12,7 green
GA 0100x100 ** 1000 2,5 5,1 25,4 green
GA 0109x050 ** 1000 2,8 5,8 12,7 yellow
GA 0109x075 ** 1000 2,8 5,4 19,1 grey
GA 0125x050 ** 1000 3,2 5,8 12,7 blue
GA 0125x100 ** 1000 3,2 5,8 25,4 black
GA 0140x050 ** 1000 3,6 6,6 12,7 transp
GA 0140x100 ** 1000 3,6 6,6 25,4 white
GA 0148x050 ** 1000 3,8 6,8 12,7 pink
GA 0148X0750 ** 1000 3,8 6,8 19,1 pink
GA 0148x100 ** 1000 3,8 6,8 25,4 pink
GA 0156x050 ** 1000 4 7 12,7 green
GA 0156x100 ** 1000 4 7 25,4 yellow
GA 0172x050 ** 1000 4,4 7,4 12,7 grey
GA 0172x100 ** 1000 4,4 7,4 25,4 blue
GA 0172x150 ** 500 4,4 7,4 38 blue
GA 0180x100 ** 1000 4,6 7,6 25,4 black
GA 0187x050 ** 1000 4,7 7,7 12,7 white
GA 0187X075 ** 1000 4,7 7,8 19,1 transp
GA 0187x100 ** 1000 4,7 7,7 25,4 transp
GA 0197x050 ** 1000 5 8 12,7 brown
GA 0218x100 ** 500 5,5 8,5 25,4 grey
GA 0223X075 ** 1000 5,7 8,7 19,1 blue
GA 0223x100 ** 500 5,7 8,7 25,4 pink
GA 0223x150 ** 500 5,7 8,7 38 pink
GA 0234X0500 ** 1000 5,9 9 12,7 green
GA 0234x100 ** 500 5,9 8,9 25,4 green
GA 0234x150 ** 500 5,9 8,9 38 yellow
GA 0250x100 ** 500 6,4 9,4 25,4 grey
GA 0260x100 ** 500 6,6 9,6 25,4 orange
GA 0281x100 ** 200 7,1 10,1 25,4 blue
GA 0295x050 ** 1000 7,5 10,5 12,7 black
GA 0295X0750 ** 500 7,5 10,5 19,1 black
GA 0295x100 ** 200 7,5 10,5 25,4 black
GA 0295x150 ** 200 7,5 10,5 38 black
GA 0312x100 ** 200 7,9 10,9 25,4 white
GA 0312x150 ** 200 7,9 10,9 38 pink
GA 0340x100 ** 200 8,6 11,6 25,4 lilac
GA 0355x150 ** 200 9 12 38 green
GA 0366x150 ** 200 9,3 12,3 38 red
GA 0375X075 ** 500 9,5 12,6 19,1 yellow
GA 0375x100 ** 200 9,5 12,5 25,4 yellow
GA 0375x150 ** 200 9,5 12,5 38 grey
GA 0406x100 ** 200 10,3 13,3 25,4 blue
GA 0437x100 ** 200 11,1 14,1 25,4 black
GA 0456x150 ** 200 11,6 14,2 38 transp
GA 0468x100 ** 200 11,9 14,9 25,4 white
GA 0468X150 ** 200 11,9 14,9 38 transp
GA 0480x150 ** 200 12,2 15,2 38 pink
GA 0500x150 ** 100 12,7 15,6 38 green
GA 0535x150 ** 100 13,6 16,2 38 blue
GA 0562X080 ** 250 14,3 17,3 20,3 transp
GA 0562x150 ** 100 14,3 17,3 38 white
GA 0600x150 ** 100 15,2 18 38 transp
GA 0625x150 ** 100 15,9 18,9 38 transp
GA 0625x250 ** 50 15,9 18,9 63,5 transp
GA 0687x062 ** 50 17,4 20,4 15,9 transp
GA 0687X100 ** 100 17,4 20,5 25,4 transp
GA 0687x150 ** 50 17,4 20,4 38 transp
GA 0730x150 ** 50 18,5 21,5 38 transp
GA 0750x150 ** 50 19,1 22,1 38 transp
GA 0750x350 ** 25 19,1 22,1 88,9 transp
GA 0780x150 ** 50 19,8 22,8 38 transp
GA 0812x150 ** 50 20,6 23,6 38 transp
GA 0875X1000 ** 100 22,2 25,3 25,4 transp
GA 0875x150 ** 50 22,2 25,2 38 transp
GA 0937x150 ** 50 23,8 26,8 38 transp
GA 0970x150 ** 25 24,6 27,6 38 transp
GA 0970x400 ** 25 24,6 27,6 101,6 transp
GA 1000x150 ** 25 25,4 28,4 38 transp
GA 1000x200 ** 25 25,4 28,4 50,8 transp
GA 1062X150 ** 25 27 30 38 transp
GA 1062x200 ** 25 27 30 50,8 transp
GA 1125x150 ** 25 28,6 31,6 38 transp
GA 1187x150 ** 25 30,1 33,1 38 transp
GA 1250x150 ** 25 31,8 34,8 38 transp
GA 1350x175 ** 25 34,3 37,3 44,5 transp
GA 1380x100 ** 25 35,1 38,1 25,4 transp
GA 1500x100 ** 25 38,1 41,1 25,4 transp
GA 1500x175 ** 20 38,1 41,1 44,5 transp
GA 1625x200 ** 10 41,3 44,3 50,8 transp
GA 1750x200 ** 10 44,5 47,5 50,8 transp
GA 1875x200 ** 10 47,6 50,6 50,8 transp
GA 2000x100 ** 25 50,8 53,8 25,4 transp
GA 2000x200 ** 10 50,8 53,8 50,8 transp
GA 2105X200 ** 10 53,5 56,5 50,8 transp
GA 0020X050 ** 1000 0.5 3.5 12.7 red
GA 0040X050 ** 1 3.3 12.7 blue
GA 0040X075 ** 1000 1 3.3 19.1 blue
GA 0062X050 ** 1.6 4.6 12.7 yellow
GA 0062X100 ** 1.6 4.6 25.4 yellow
GA 0093X0500 ** 2.4 5 12.7 pink
GA 0093X100 ** 2.4 5.4 25.4 pink
GA 0109X100 ** 2.8 5.8 25.4 grey
GA 0120X025 ** 1000 3 5.6 6 red
GA 0120X040 ** 1000 3 5.6 10 green
GA 0125X075 ** 3.2 6.2 19.1 black
GA 0125X150 ** 3.2 6.2 38 transp
GA 0135X625 ** 3.4 6.5 16 transp
GA 0137X050 ** 3.5 6.5 12.7 transp
GA 0137X100 ** 3.5 6.5 25.4 transp
GA 0140X150 ** 3.6 6.6 38 transp
GA 0148X032 ** 3.8 6.8 8 pink
GA 0156X125 ** 4 7 32 yellow
GA 0165X100 ** 4.2 7.2 25.4 transp
GA 0165X150 ** 4.2 7.2 38 transp
GA 0187X150 ** 4.7 7.8 38 transp
GA 0197X100 ** 1000 5 8 25.4 brown
GA 0223X035 ** 5.7 8.7 9 pink
GA 0223X050 ** 5.7 8.7 12.7 pink
GA 0223X2165 ** 5.7 8.7 55 pink
GA 0234X787 ** 5.9 9 20 green
GA 0234X125 ** 5.9 9 32 green
GA 0250X050 ** 6.4 9.4 12.7 transp
GA 0260X050 ** 6.6 9.6 12.7 transp
GA 0281X050 ** 7.1 10.2 12.7 transp
GA 0281X075 ** 7.1 10.2 19.1 blue
GA 0281X200 ** 250 7.1 10.2 50.8 blue
GA 0303X100 ** 7.7 11 25.4 transp
GA 0312X050 ** 200 7.9 11 12.7 black
GA 0340X150 ** 8.6 11.7 38 transp
GA 0340X200 ** 8.6 11.7 50.8 transp
GA 0366X100 ** 9.3 12.3 25.4 transp
GA 0375X050 ** 9.5 12.6 12.7 transp
GA 0375X1969 ** 200 9.5 12.6 50 transp
GA 0406X150 ** 10.3 13.4 38 transp
GA 0437X200 ** 11.1 14.1 50.8 transp
GA 0456X075 ** 11.6 14.6 19.1 transp
GA 0456X100 ** 11.6 14.6 25.4 transp
GA 0456X3940 ** 11.6 14.6 100 red
GA 0475X400 ** 12.1 15.1 102 transp
GA 0480X100 ** 250 12.2 15.2 25.4 transp
GA 0500X075 ** 250 12.7 15.7 19.1 transp
GA 0500X300 ** 12.7 15.7 76 transp
GA 0500X400 ** 12.7 15.7 102 transp
GA 0535X075 ** 250 13.6 16.6 19.1 blue
GA 0562X065 ** 14.3 17.3 17 transp
GA 0562X110 ** 14.3 17.3 28 transp
GA 0625X1125 ** 15.9 18.9 29 transp
GA 0625X125 ** 15.9 18.9 31.8 transp
GA 0687X125 ** 17.4 20.5 32 transp
GA 0687X250 ** 17.4 20.5 64 transp
GA 0750X175 ** 19.1 22.1 44.5 transp
GA 0750X200 ** 19.1 22.1 50.8 transp
GA 0812X100 ** 20.6 23.7 25.4 transp
GA 0845X2844 ** 50 21.5 24.5 72 transp
GA 1000X082 ** 25.4 28.4 21 transp
GA 1062X3414 ** 27 30 87 transp
GA 1250X1125 ** 31.8 34.8 29 transp
GA 1350X150 ** 20 34.3 37.3 38 transp
GA 1500X150 ** 38.1 41.1 38 transp
GA 1500X275 ** 38.1 41.1 70 transp
GA 1750X150 ** 25 44.5 47.5 38 transp
GA 1875X100 ** 20 47.6 50.7 25.4 transp
GA 1875X150 ** 47.6 50.7 38 transp
Art. Nr. Aantal/doos d, mm D, mm L, mm
GAE 0100X100 ** 1000 2,5 5,1 25,4
GAE 0140X100 ** 1000 3,6 6,6 25,4
GAE 0148X100 ** 1000 3,8 6,8 25,4
GAE 0180X100 ** 1000 4,6 6,8 25,4
GAE 0223X100 ** 500 5,7 8,7 25,4
GAE 0234X100 ** 500 5,9 8,9 25,4
GAE 0295X100 ** 200 7,5 10,5 25,4
GAE 0375X100 ** 200 9,5 12,5 25,4
GAE 0406X100 ** 200 10,3 13,3 25,4
GAE 0456X150 ** 200 11,6 14,2 38
GAE 0625X150 ** 100 15,9 18,9 38
GAE 0687X150 ** 50 17,4 20,4 38
GAE 0750X150 ** 50 19,1 22,1 38
GAE 0812X150 ** 50 20,6 23,6 38
GAE 0970X150 ** 25 24,6 27,6 38
VLAKSTEKKER KAPPEN - GAF
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos L x B, mm D, mm Kleur
GAF 28X08 ** 1000 2,8X0,8 11 red
GAF 48X08 ** 1000 4,8X0,8 11 blue
GAF 63X08 ** 1000 6,3X0,8 11 yellow
SILICONEN RUBBEREN SLANG - SS
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. ø/Ø, mm Rol lengte, m
SS 01/03 **  1/3 25
SS 02/04 **  2/4 25
SS 03/06 **  3/6 25
SS 04/07 **  4/7 25
SS 05/08 **  5/8 25
SS 06/09 **  6/9 25
SS 07/10 **  7/10 25
SS 08/11 **  8/11 25
SS 09/12 **  9/12 25
SS 10/13 **  10/13 25
SS 11/14 **  11/14 25
SS 12/15 **  12/15 25
SS 13/16 **  13/16 25
SS 14/18 **  14/18 25
SS 15/19 **  15/19 25
SS 16/20 **  16/20 25
SS 17/21 **  17/21 25
SS 18/22 **  18/22 25
SS 19/23 **  19/23 25
SS 20/24 **  20/24 25
SS 22/26 **  22/26 25
SS 24/28 **  24/28 25
SS 25/29 **  25/29 25
SS 26/30 **  26/30 25
SS 30/34 **  30/34 25
SS 35/38 **  35/38 25
SS 40/43 **  40/43 25
SS 45/48 **  45/48 25
SS 50/53 **  50/53 25
Art. Nr. Rol lengte, m T.b.v. Ø, mm Kleur
SSF 03/05 ** 25 3-5 red
SSF 05/07 ** 25 5-7 yellow
SSF 07/09 ** 25 7-9 white
SSF 09/11 ** 25 9-11 blue
SSF 11/13 ** 25 11-13 green
SSF 13/17 ** 25 13-17 red
SSF 15/20 ** 25 15-20 transp
SSF 17/22 ** 25 17-22 white
SSF 23/28 ** 10 23-28 brown
SSF 29/35 ** 5 29-35 grey
SSF 36/45 ** 5 36-45 black
GERIBBELDE SILICONEN RUBBEREN SLANG - SSR
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos L, mm d/D, mm Kleur
SSR 0306x30 ** 1000 30 2,7X5,3 green
SSR 0408x35 ** 500 35 3,6X7,0 green
SSR 0510x40 ** 500 40 4,6X9,0 green
SSR 0612x45 ** 200 45 5,4X11,0 green
SSR 0814x50 ** 200 50 7,1X13,0 green
SSR 1016x60 ** 100 60 8,9X15,2 green
GERIBBELDE SILICONEN RUBBEREN SLANG - SSR (1)
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Rol lengte, m d/D, mm Kleur
SSR 0306 ** 25 2,7X5,3 green
SSR 0408 ** 25 3,6X7,0 green
SSR 0510 ** 25 4,6X9,0 green
SSR 0612 ** 25 5,4X11,0 green
SSR 0814 ** 25 7,1X13,0 green
SSR 1016 ** 25 8,9X15,2 green
SILICONEN SCHUIMRUBBEREN PROFIELEN - SP
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Rol lengte, m Ø, mm Toleranties, mm
SP 020 ** 25 2 ±0,2
SP 030 ** 25 3 ±0,3
SP 040 ** 25 4 ±0,4
SP 050 ** 25 5 ±0,5
SP 060 ** 25 6 ±0,6
SP 070 ** 25 7 ±0,7
SP 080 ** 25 8 ±0,8
SP 090 ** 25 9 ±0,9
SP 100 ** 25 10 ±1,0
SP 120 ** 25 12 ±1,2
SP 160 ** 25 16 ±1,6
SP 180 ** 25 18 ±1,8
SP 200 ** 25 20 ±2,0
SP 250 ** 25 25 ±2,5
SP 300 ** 25 30 ±3,0
SILICONEN SCHUIMRUBBEREN PROFIELEN - SP (1)
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Rol lengte, m a x a, mm Toleranties, mm
SP 100-100 ** 25 10 X 10 ±1,0
SP 120-120 ** 25 12 X 12 ±1,2
SP 200-200 ** 25 20 X 20 ±2,0
Art. Nr. Rol lengte, m A, mm H, mm B, mm
SU 010050 ** 25 1 5 2
SU 010100 ** 25 1 10 3
SU 012050 ** 25 1,2 5 2
SU 012060 ** 25 1,2 6 2
SU 015100 ** 25 1,5 10 3
SU 015150 ** 25 1,5 15 3
SU 020100 ** 25 2 10 3
SU 020130 ** 25 2 13 3
SU 030100 ** 25 3 10 3
Art. Nr.
SK 70 **
MASKEERHULPMIDDEL - PUSHER
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr.
PUSHER 1 **
BUDGET MASKERING, STALEN CILINDER - GCA
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos T.b.v. L, mm Kleur
GCA 03 ** 1000 M3 20 pink
GCA 04 ** 1000 M4 20 white
GCA 05 ** 1000 M5 25 green
GCA 06 ** 1000 M6 30 blue
GCA 08 ** 500 M8 35 yellow
GCA 10 ** 200 M10 40 brown
GCA 12 ** 200 M12 45 red
BUDGET MASKERING, STALEN CILINDER - SA
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos T.b.v.
SA 04 ** 20000 M4
SA 05 ** 12000 M5
SA 06 ** 8000 M6
SA 08 ** 6500 M8
SA 10 ** 4000 M10
SA 12 ** 3000 M12
BUDGET MASKERING, STALEN CILINDER - GCA
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos T.b.v. L, mm Kleur
GCA 03 ** 1000 M3 20 pink
GCA 04 ** 1000 M4 20 white
GCA 05 ** 1000 M5 25 green
GCA 06 ** 1000 M6 30 blue
GCA 08 ** 500 M8 35 yellow
GCA 10 ** 200 M10 40 brown
GCA 12 ** 200 M12 45 red
BUDGET MASKERING, STALEN CILINDER - SA
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Aantal/doos T.b.v.
SA 04 ** 20000 M4
SA 05 ** 12000 M5
SA 06 ** 8000 M6
SA 08 ** 6500 M8
SA 10 ** 4000 M10
SA 12 ** 3000 M12
NIET-VOORRAAD ARTIKELEN, ASSEN - GAA
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Qty per box d, mm D, mm L, mm Colour
GAA 0070X1000 ** 1000 1.8 4.8 25.4 brown
GAA 0100X1000 ** 1000 2.5 5.5 25.4 brown
GAA 0100X1120 ** 1000 2.5 5.5 28.4 transp
GAA 0120X0400 ** 1000 3 6 10.2 transp
GAA 0120X1000 ** 1000 3 6 25.4 brown
GAA 0145X1120 ** 1000 3.7 6.7 28.4 yellow
GAA 0148X1000 ** 1000 3.8 6.8 25.4 brown
GAA 0172X0800 ** 1000 4.4 7.4 20.3 red
GAA 0175X1000 ** 1000 4.4 7.4 25.4 brown
GAA 0185X1120 ** 1000 4.7 7.7 28.4 black
GAA 0220X1120 ** 500 5.6 8.6 28.4 green
GAA 0220X1650 ** 500 5.6 8.6 41.9 green
GAA 0223X1500 ** 500 5.7 8.7 38.1 brown
GAA 0234X1500 ** 5.9 9 38.1 transp
GAA 0295X0250 ** 1000 7.5 10.5 6.4 black
GAA 0295X1500 ** 200 7.5 10.5 38.1 brown
GAA 0300X1120 ** 200 7.6 10.6 28.4 red
GAA 0300X1650 ** 200 7.6 10.6 41.9 red
GAA 0355X1500 ** 200 9 12 38.1 brown
GAA 0375X1120 ** 200 9.5 12.5 28.4 blue
GAA 0375X1500 ** 200 9.5 12.5 38.1 brown
GAA 0393X0728 ** 200 10 13 18.5 transp
GAA 0415X1500 ** 200 10.5 13.5 38.1 brown
GAA 0440X0728 ** 200 11.2 14.2 18.5 transp
GAA 0456X1120 ** 200 11.6 14.6 28.4 grey
GAA 0456X1500 ** 200 11.6 14.6 38.1 brown
GAA 0480X1500 ** 200 12.2 15.2 38.1 brown
GAA 0515X0728 ** 200 13.1 16.1 18.5 transp
GAA 0535X1500 ** 100 13.6 16.6 38.1 brown
GAA 0590X0708 ** 100 15 18 18 transp
GAA 0600X1500 ** 100 15.2 18.2 38.1 brown
GAA 0640X0900 ** 100 16.3 19.3 22.9 black
GAA 0640X2000 ** 50 16.3 19.3 50.8 black
GAA 0665X0732 ** 50 16.9 19.9 18.6 transp
GAA 0687X0330 ** 50 17.4 20.4 8.4 orange
GAA 0722X4555 ** 25 18.3 21.3 115.7 brown
GAA 0728X0452 ** 50 18.5 21.5 11.5 transp
GAA 0730X1500 ** 50 18.5 21.5 38.1 brown
GAA 0730X4000 ** 25 18.5 21.5 101.6 brown
GAA 0736X0728 ** 50 18.7 21.7 18.5 transp
GAA 0811X0728 ** 50 20.6 23.6 18.5 transp
GAA 0855X1500 ** 25 21.7 24.7 38.1 red
GAA 0921X0728 ** 50 23.4 26.4 18.5 transp
GAA 0970X4000 ** 25 24.6 27.6 101.6 brown
GAA 0980X1500 ** 25 24.9 27.9 38.1 brown
GAA 1000X0650 ** 25 25.4 28.4 16.5 blue
GAA 1106X0905 ** 25 28.1 31.1 23 transp
GAA 1291X0905 ** 25 32.8 35.8 23 transp
GAA 1555X1102 ** 25 39.5 42.5 28 transp
GAA 1649X1102 ** 25 41.9 44.9 28 transp
GAA 1772X0670 ** 25 45 48 17 red
GAA 1850X1102 ** 25 47 50 28 transp
GAA 1957X1515 ** 49.7 52.8 38.5 transp
GAA 2763X1318 ** 10 70.2 73.2 33.5 transp
GAA 2885X1000 ** 10 73.3 76.3 25.4 blue
NIET-VOORRAAD ARTIKELEN, ASSEN - GAL
MASKERINGEN VOOR ASSEN
Art. Nr. Qty per box d, mm L, mm
GAL 0112X1180 ** 200 2.8 30
GAL 0125X2000 ** 200 3.2 50.8
GAL 0130X1180 ** 200 3.3 30
GAL 0135X1180 ** 3.4 30
GAL 0138X1180 ** 200 3.5 30
GAL 0156X2000 ** 200 4 50.8
GAL 0157X1180 ** 200 4 30
GAL 0165X1016 ** 200 4.2 25.8
GAL 0177X1180 ** 200 4.5 30
GAL 0180X2000 ** 200 4.6 50.8
GAL 0187X1377 ** 200 4.7 35
GAL 0187X1747 ** 200 4.7 44.4
GAL 0197X1180 ** 200 5 30
GAL 0234X2000 ** 200 5.9 50.8
GAL 0236X1180 ** 200 6 30
