Assortment Filter product categories Show all

FLANGELESS PLUGS

(GKR)

DESIGN Patent
Prod No. จำนวนต่อกล่อง d-D, mm id, mm L, mm Colour
GKR 00402 ** 500 2,0-4,0 0 19 pink
GKR 00604 ** 500 4,0-6,0 0 25,4 transp
GKR 00806 ** 500 6,0-8,0 0 25,4 grey
GKR 01008 ** 500 8,0-10,0 4,1 25,4 brown
GKR 01108 ** 200 8,0-10,3 4,1 25,4 green
GKR 01110 ** 200 10,3-11,9 6,5 25,4 red
GKR 01210 ** 200 10,0-12,0 6,5 25,4 blue
GKR 01412 ** 200 12,0-14,0 7,8 25,4 transp
GKR 01512 ** 200 11,9-14,3 8,0 25,4 blue
GKR 01614 ** 200 14,0-16,0 8,8 25,4 grey
GKR 01615 ** 200 14,3-15,9 8,8 25,4 green
GKR 01815 ** 100 15,9-18,3 11,6 25,4 red
GKR 01816 ** 100 16,0-18,0 9,5 25,4 brown
GKR 01918 ** 100 18,2-19,0 12,9 25,4 black
GKR 02018 ** 100 18,0-20,0 12,0 25,4 blue
GKR 02219 ** 100 19,0-22,2 12,9 25,4 yellow
GKR 02220 ** 50 20,0-22,5 14,2 25,4 transp
GKR 02422 ** 50 22,5-24,0 15,0 25,4 grey
GKR 02522 ** 50 22,2-25,4 16,0 25,4 blue
GKR 02624 ** 50 24,0-26,0 16,8 25,4 brown
GKR 02826 ** 50 26,0-28,0 19,0 25,4 blue
GKR 02925 ** 50 25,4-28,6 17,0 25,4 green
GKR 03128 ** 50 28,6-31,7 20,8 25,4 yellow
  • ทรงกรวยและกลวงเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน
  • โครงรอบนิ่มทำให้ปกปิดรูได้สนิทดี
  • กริ๊ปจับเพื่อง่ายในการใช้งาน
  • หลีกเลี่ยงสีหนารอบขอบรู