Nr. Prod. | Cantitate pe cutie | B, mm | c/c, mm | Unghi | Ø,mm | Nr. de puncte de agățare |
---|---|---|---|---|---|---|
HQL 700x50 DPDV | 60 | 700 | 50 | 1,0 | 26 | |
HQL 700x50 D90DV | 45 | 700 | 50 | 90° | 1,0 | 26 |
HQL 700x100 DPDV | 60 | 700 | 100 | 1,0 | 12 | |
HQL 700x100 D90DV | 45 | 700 | 100 | 90° | 1,0 | 12 |
HQL 800X33 D90DV | 45 | 800 | 33 | 90° | 1,0 | 46 |
HQL 800X50 DPDV | 60 | 800 | 50 | 1,0 | 30 | |
HQL 800X50 D90DV | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,0 | 30 |
HQL 800X75 D90DV | 45 | 800 | 75 | 90° | 1,0 | 20 |
HQL 800X100 DPDV | 60 | 800 | 100 | 1,0 | 14 | |
HQL 800X100 D90DV | 45 | 800 | 100 | 90° | 1,0 | 14 |
HQL 1000X50 DPDV | 60 | 1000 | 50 | 1,0 | 38 | |
HQL 1000X50 D90DV | 45 | 1000 | 50 | 90° | 1,0 | 38 |
HQL 1000X100 DPDV | 60 | 1000 | 100 | 1,0 | 18 | |
HQL 1000X100 D90DV | 45 | 1000 | 100 | 90° | 1,0 | 18 |
Nr. Prod. | Cantitate pe cutie | B, mm | c/c, mm | Unghi | Ø,mm | Nr. de puncte de agățare |
---|---|---|---|---|---|---|
HQL 700X50 D90TRV | 45 | 700 | 50 | 90° | 1,0 | 26 |
HQL 800X50 D90TRV | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,0 | 30 |
Nr. Prod. | Cantitate pe cutie | B, mm | c/c, mm | Unghi | Ø, mm | Nr. de puncte de agățare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL B800X50 DPDV | 60 | 800 | 50 | 1,5 | 30 | |||
HQL B800X50 D90DV | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,5 | 30 | ||
HQL B1000X50 DPDV | 60 | 1000 | 50 | 1,5 | 38 | |||
HQL B1000X50 D90DV | 45 | 1000 | 50 | 90° | 1,5 | 38 |
Nr. Prod. | Cantitate pe cutie | B, mm | c/c, mm | Unghi | Ø, mm | Nr. de puncte de agățare |
---|---|---|---|---|---|---|
HQL B700X75 SPDV | 65 | 700 | 75 | 1,5 | 9 | |
HQL B700X75 S90DV | 65 | 700 | 75 | 90° | 1,5 | 9 |
HQL B700X100 SPDV | 65 | 700 | 100 | 1,5 | 6 | |
HQL B700X100 S90DV | 65 | 700 | 100 | 90° | 1,5 | 6 |
HQL B800X75 SPDV | 65 | 800 | 75 | 1,5 | 10 | |
HQL B800X75 S90DV | 65 | 800 | 75 | 90° | 1,5 | 10 |
HQL B800X100 SPDV | 65 | 800 | 100 | 1,5 | 7 | |
HQL B800X100 S90DV | 65 | 800 | 100 | 90° | 1,5 | 7 |
Nr. Prod. | Cantitate pe cutie | B, mm | c/c, mm | Unghi | Ø, mm | Nr. de puncte de agățare |
---|---|---|---|---|---|---|
HQL B800X50 D90TRV | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,5 | 30 |
HQL B800X100 D90TRV | 45 | 800 | 100 | 90° | 1,5 | 14 |
Nr. Prod. | Cantitate pe cutie | Szín |
---|---|---|
HQL G6 | 500 |
![]() |
Detaliile mici pot face o diferență mare. Agățarea și mascarea inteligentă pot deseori să reducă costul total de vopsire cu până...
CITEȘTE MAI MULTSUNAȚI-NE PENTRU CONSULTANȚĂ. După ora 5 PM trimiteți-ne un e-mail și vă vom suna noi după aceea!
TRIMITEȚI-NE UN E-MAIL