Nr. Prod. | Anyagvastagság, mm | Kol3 |
---|---|---|
DSS 20 | 2 | ±0,2 |
DSS 30 | 3 | ±0,3 |
DSS 40 | 4 | ±0,4 |
DSS 50 | 5 | ±0,5 |
DSS 60 | 6 | ±0,6 |
DSS 80 | 8 | ±0,8 |
DSS 100 | 10 | ±1,0 |
DSS 120 | 12 | ±1,2 |
DSS 150 | 15 | ±1,5 |
DSS 200 | 20 | ±2,0 |
Detaliile mici pot face o diferență mare. Agățarea și mascarea inteligentă pot deseori să reducă costul total de vopsire cu până...
CITEȘTE MAI MULTSUNAȚI-NE PENTRU CONSULTANȚĂ. După ora 5 PM trimiteți-ne un e-mail și vă vom suna noi după aceea!
TRIMITEȚI-NE UN E-MAIL