Nr. Prod. | Cantitate pe cutie | Min-max, mm |
---|---|---|
PH 100 | 250 | 1,0-4,0 |
Nr. Prod. | Cantitate pe cutie | Min-max, mm |
---|---|---|
PK 1 | 250 | 0,5-2,0 |
PK 2 | 250 | 1,0-2,5 |
Nr. Prod. | Cantitate pe cutie | Min-max, mm |
---|---|---|
PKM 10 | 250 | 1,0-4,0 |
Detaliile mici pot face o diferență mare. Agățarea și mascarea inteligentă pot deseori să reducă costul total de vopsire cu până...
CITEȘTE MAI MULTSUNAȚI-NE PENTRU CONSULTANȚĂ. După ora 5 PM trimiteți-ne un e-mail și vă vom suna noi după aceea!
TRIMITEȚI-NE UN E-MAIL