Produkt No | Szt./opak. | Min-max, mm |
---|---|---|
PH 100 | 250 | 1,0-4,0 |
Produkt No | Szt./opak. | Min-max, mm |
---|---|---|
PK 1 | 250 | 0,5-2,0 |
PK 2 | 250 | 1,0-2,5 |
Produkt No | Szt./opak. | Min-max, mm |
---|---|---|
PKM 10 | 250 | 1,0-4,0 |
Małe rzeczy robią dużą różnicę. Pomysłowe sposoby zawieszania i maskowania redukują całkowity koszt nanoszenia powłoki nawet do...
WIĘCEJZadzwoń po kontakt osobisty. Po godz. 17 Proszę przesłać e-mail, oddzwonimy!
E-MAIL DO NAS