Produkt No | Szt./opak. | B, mm | c/c, mm | Punkt podwieszania |
---|---|---|---|---|
H2B 500x50 | 50 | 500 | 50 | 10 |
H2B 600x50 | 50 | 600 | 50 | 12 |
H2B 800x50 | 50 | 800 | 50 | 16 |
H2B 1000x50 | 50 | 1000 | 50 | 20 |
H2B 1200x50 | 50 | 1200 | 50 | 24 |
Małe rzeczy robią dużą różnicę. Pomysłowe sposoby zawieszania i maskowania redukują całkowity koszt nanoszenia powłoki nawet do...
WIĘCEJZadzwoń po kontakt osobisty. Po godz. 17 Proszę przesłać e-mail, oddzwonimy!
E-MAIL DO NAS