Art. Nr. | Antall/kart. | Antall hengepunkter | L, mm | c/c, mm | A, mm |
---|---|---|---|---|---|
HQW S P90 12A4-100 | 140 | 8 | 1119 | 100 | 400 |
HQW S P90 12A4-150 | 140 | 6 | 1169 | 150 | 400 |
HQW S P90 12A4-375 | 140 | 3 | 1169 | 375 | 400 |
HQW S P90 12A6-100 | 140 | 6 | 1119 | 100 | 600 |
HQW S P90 12A6-125 | 140 | 5 | 1119 | 125 | 600 |
HQW S P90 12A6-175 | 140 | 4 | 1144 | 175 | 600 |
HQW S P90 12A6-275 | 140 | 3 | 1169 | 275 | 600 |
HQW S P90 12A6-550 | 140 | 2 | 1169 | 550 | 600 |
HQW S 45 12A6-100 | 140 | 6 | 1119 | 100 | 600 |
HQW S 45 12A6-175 | 140 | 4 | 1144 | 175 | 600 |
HQW S 45 12A6-550 | 140 | 2 | 1169 | 550 | 600 |
Små detaljer kan gjøre en stor forskjell. Ved å henge og maskere smartere kan man redusere totatkostnaden for lakkeringene med opp til...
LES MERRing oss, eller send oss en e-post og vi ringer dere tilbake. Vi står alltid til tjeneste med hjelp til å finne en god opphengs- og maskeringsløsning for dere.
SEND E-POST