Art. Nr. | Aantal/doos | Aantal ophangpunten | L, mm | c/c, mm |
---|---|---|---|---|
HQW D350X350X2,0 | 180 | 4 | 350 | 350 |
HQW D350X175X2,0 | 180 | 6 | 350 | 175 |
HQW D450X450X2,0 | 180 | 4 | 450 | 450 |
HQW D450X225X2,0 | 180 | 6 | 450 | 225 |
HQW D450X150X2,0 | 180 | 8 | 450 | 150 |
HQW D450X75X2,0 | 180 | 14 | 450 | 75 |
HQW D450X50X2,0 | 180 | 20 | 450 | 50 |
HQW D550X550X2,0 | 180 | 4 | 550 | 550 |
HQW D550X275X2,0 | 180 | 6 | 550 | 275 |
HQW D525X175X2,0 | 180 | 8 | 525 | 175 |
HQW D500X100X2,0 | 180 | 12 | 500 | 100 |
HQW D525X75X2,0 | 180 | 16 | 525 | 75 |
HQW D550X50X2,0 | 180 | 24 | 550 | 50 |
HQW D650X325X2,0 | 180 | 6 | 650 | 325 |
HQW D625X125X2,0 | 180 | 12 | 625 | 125 |
HQW D600X75X2,0 | 180 | 18 | 600 | 75 |
HQW D650X50X2,0 | 180 | 28 | 650 | 50 |
HQW D750X375X2,0 | 180 | 6 | 750 | 375 |
HQW D750X250X2,0 | 180 | 8 | 750 | 250 |
HQW D750X150X2,0 | 180 | 12 | 750 | 150 |
HQW D750X125X2,0 | 180 | 14 | 750 | 125 |
HQW D750X75X2,0 | 180 | 22 | 750 | 75 |
HQW D750X50X2,0 | 180 | 32 | 750 | 50 |
HQW D950X475X2,0 | 180 | 6 | 950 | 475 |
HQW D900X225X2,0 | 180 | 10 | 900 | 225 |
HQW D900X150X2,0 | 180 | 14 | 900 | 150 |
HQW D900X100X2,0 | 180 | 20 | 900 | 100 |
HQW D950X50X2,0 | 180 | 40 | 950 | 50 |
Art. Nr. | L, mm | A, mm | C, mm | Ø, mm |
---|---|---|---|---|
HCS HQW D 176001 | 1250 | 600 | 600 | 6 |
HCS HQW D 134894 | 1650 | 600 | 1000 | 6 |
Art. Nr. | L, mm | A, mm | Ø, mm |
---|---|---|---|
HCS HQW D 86568 | 589 | 552 | 6 |
HCS HQW D 87596 | 689 | 652 | 6 |
HCS HQW D 94879 | 891 | 852 | 6 |
Art. Nr. | B, mm | Ø, mm | c/c, mm | Aantal ophangpunten |
---|---|---|---|---|
HCL HQW D 700x100 | 678 | 8 | 100 | 6 |
HCL HQW D 800x100 | 778 | 8 | 100 | 7 |
Art. Nr. | Aantal/doos | B, mm | t, mm |
---|---|---|---|
HQW D BHL 30x1,5 | 100 | 30 | 1,5 |
HQW D BH 40x1,5 | 100 | 40 | 1,5 |
Art. Nr. | Aantal/doos | Kleur |
---|---|---|
HQW G20 | 150 |
![]() |
Art. Nr. | Aantal/doos | Aantal doos/pallet | L x Ø mm | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|---|---|
075X2,0 45DV | 3000 | 40 | 075X2,0 | 17 | 15 | 17 |
500X4,0 45DV | 400 | 30 | 500X4,0 | 20 | 20 | 19 |
800X4,0 45DV | 450 | 20 | 800X4,0 | 20 | 20 | 19 |
Kleine details kunnen een groot verschil maken. Slim ophangen en maskeren kan echter de totale kosten voor het coaten verminderen tot wel...
LEES MEERBEL ONS VOOR PERSOONLIJKE SERVICE. Vijf uur geweest? Stuur ons een e-mail en we bellen u zo spoedig mogelijk!
E-MAIL ONS