Assortment Filter product categories Show all

FLANGED PLUGS

(GKW)

DESIGN Patent
Prod.no Qty per box B, mm D, mm (d), mm id, mm L, mm Colour
GKW 04x8 ** 1000 8 3,7 3,3 0 2,8 white
GKW 05x9 ** 1000 9 4,6 4,2 0 3,2 green
GKW 05x10 ** 1000 10 4,6 4,2 0 3,2 green
GKW 06x9,5 ** 1000 9,5 5,6 5,1 1,4 4 blue
GKW 06x12 ** 1000 12 5,9 5,4 1,4 4 blue
GKW 08x9,5 ** 1000 9,5 7,4 6,8 2,3 5,3 yellow
GKW 08x13 ** 1000 13 7,4 6,8 2,3 5,3 yellow
GKW 08x16 ** 500 16 7,4 6,8 2,3 5,3 yellow
GKW 08X20 ** 500 20 7,4 6,8 2,3 5,3 yellow
GKW 08X25 ** 500 25 7,4 6,8 2,3 5,3 yellow
GKW 10x16 ** 500 16 9,3 8,5 3,4 6,5 brown
GKW 10x20 ** 500 20 9,3 8,5 3,4 6,5 brown
GKW 12x16 ** 500 16 11,1 10,2 5 8,3 red
GKW 12x24 ** 250 24 11,1 10,2 5 8,3 red
GKW 14x18 ** 250 18 13 12 6,9 9 blue
GKW 16x20 ** 200 20 15 14 8,7 11 green
GKW 16x30 ** 100 30 15 14 8,7 11 green
GKW 20x30 ** 100 30 18,8 17,5 11,6 11 black
  • Shadow effect around hole
  • Avoid paint ridges at the thread entrance