Codice | Q.ta per confezione | A, mm | B, mm | Ø, mm |
---|---|---|---|---|
BHL S20x1,5 UDV | 4000 | 13 | 20 | 1,5 |
BHL S20x2,0 UDV | 4000 | 13 | 20 | 2,0 |
BHL S35x1,5 UDV | 4000 | 13 | 35 | 1,5 |
BHL S35x2,0 UDV | 4000 | 11 | 35 | 2,0 |
BHL S20x2,0 UDVD | 2500 | 15 | 20 | 2,0 |
BHL S35x2,0 UDVD | 2000 | 18 | 35 | 2,0 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL