Codice | Q.ta per confezione | B, mm | C, mm | t, mm |
---|---|---|---|---|
BHL P16X1,25 PS | 1000 | 16 | 1,25 | |
BHL P16X2,0 PS | 1000 | 16 | 2,0 | |
BHL P22X1,25 PS | 1000 | 22 | 1,25 | |
BHL P22X2,0 PS | 1000 | 22 | 2,0 | |
BHL P30x2,0 DV | 1000 | 30 | 2,0 | |
BHL P33x2,0 P | 1000 | 33 | 2,0 | |
BHL P27X2,0 D | 1000 | 27 | 1,7 | 2,0 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL