Codice | Q.ta per confezione | N. punti di aggancio | L, mm | c/c, mm | A, mm |
---|---|---|---|---|---|
HQW S P90 12A4-100 | 140 | 8 | 1119 | 100 | 400 |
HQW S P90 12A4-150 | 140 | 6 | 1169 | 150 | 400 |
HQW S P90 12A4-375 | 140 | 3 | 1169 | 375 | 400 |
HQW S P90 12A6-100 | 140 | 6 | 1119 | 100 | 600 |
HQW S P90 12A6-125 | 140 | 5 | 1119 | 125 | 600 |
HQW S P90 12A6-175 | 140 | 4 | 1144 | 175 | 600 |
HQW S P90 12A6-275 | 140 | 3 | 1169 | 275 | 600 |
HQW S P90 12A6-550 | 140 | 2 | 1169 | 550 | 600 |
HQW S 45 12A6-100 | 140 | 6 | 1119 | 100 | 600 |
HQW S 45 12A6-175 | 140 | 4 | 1144 | 175 | 600 |
HQW S 45 12A6-550 | 140 | 2 | 1169 | 550 | 600 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL