Codice | Q.ta per confezione | Ø, mm |
---|---|---|
HTW 50x1,5 PDV | 1000 | 1,5 |
HTW 50x1,5 90DV | 500 | 1,5 |
HTW 50x2,0 PDV | 500 | 2 |
HTW 50x2,0 45DV | 500 | 2 |
HTW 50x2,0 90DV | 500 | 2 |
HTWM 50x1,5 90DV | 500 | 1,5 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL