HNB S
Piastre identificative, singole
-
Piastrine identificative per ganci/bilancelle
-
Disponibili sia con numerazione 0-99 che in sequenza alfabetica A-Z, per combinazioni illimitate
-
I numeri sono disponibili sia in set per serie di numeri (0-9) che in set a cifre singole
-
Le piastrine misurano 30x50 mm e sono progettate per essere saldate
-
Spessore 2 mm
Product table
| Codice | Pcs/set | sequenza identificativa | |
|---|---|---|---|
| HNB S-0 | 10 | 0 | |
| HNB S-1 | 10 | 1 | |
| HNB S-2 | 10 | 2 | |
| HNB S-3 | 10 | 3 | |
| HNB S-4 | 10 | 4 | |
| HNB S-5 | 10 | 5 | |
| HNB S-6 | 10 | 6 | |
| HNB S-7 | 10 | 7 | |
| HNB S-8 | 10 | 8 | |
| HNB S-9 | 10 | 9 | |
| HNB S-A | 10 | A | |
| HNB S-B | 10 | B | |
| HNB S-C | 10 | C | |
| HNB S-D | 10 | D | |
| HNB S-E | 10 | E | |
| HNB S-F | 10 | F | |
| HNB S-G | 10 | G | |
| HNB S-H | 10 | H | |
| HNB S-I | 10 | I | |
| HNB S-J | 10 | J | |
| HNB S-K | 10 | K | |
| HNB S-L | 10 | L | |
| HNB S-M | 10 | M | |
| HNB S-N | 10 | N | |
| HNB S-O | 10 | O | |
| HNB S-P | 10 | P | |
| HNB S-Q | 10 | Q | |
| HNB S-R | 10 | R | |
| HNB S-S | 10 | S | |
| HNB S-T | 10 | T | |
| HNB S-U | 10 | U | |
| HNB S-V | 10 | V | |
| HNB S-W | 10 | W | |
| HNB S-X | 10 | X | |
| HNB S-Y | 10 | Y | |
| HNB S-Z | 10 | Z |
Show 4 of 36 products