Codice | Spessore, mm | Tolleranze, mm |
---|---|---|
DSS 20 | 2 | ±0,2 |
DSS 30 | 3 | ±0,3 |
DSS 40 | 4 | ±0,4 |
DSS 50 | 5 | ±0,5 |
DSS 60 | 6 | ±0,6 |
DSS 80 | 8 | ±0,8 |
DSS 100 | 10 | ±1,0 |
DSS 120 | 12 | ±1,2 |
DSS 150 | 15 | ±1,5 |
DSS 200 | 20 | ±2,0 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL