Codice | Spessore Rotolo, mm | Superficie, m² per rotolo | Lungh rotolo, metri |
---|---|---|---|
MP 100 | 100 | 40 | 400 |
MP 200 | 200 | 80 | 400 |
MP 300 | 300 | 120 | 400 |
MP 400 | 400 | 160 | 400 |
MP 500 | 500 | 200 | 400 |
MP 600 | 600 | 240 | 400 |
MPS 600 | 600 | 120 | 200 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL