Codice | Q.ta per rotolo | Ø, mm |
---|---|---|
ERT 020 | 1000 | 20 |
ERT 022 | 1000 | 22 |
ERT 025 | 1000 | 25 |
ERT 030 | 1000 | 30 |
ERT 032 | 1000 | 32 |
ERT 040 | 500 | 40 |
ERT 046 | 500 | 46 |
ERT 050 | 500 | 50 |
ERT 055 | 500 | 55 |
ERT 060 | 500 | 60 |
ERT 076 | 500 | 76 |
ERT 080 | 500 | 80 |
ERT 100 | 500 | 100 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL