Codice | Q.ta per rotolo | Ø, mm |
---|---|---|
ERD 19 | 500 | 19 |
ERD 20 | 500 | 20 |
ERD 26 | 500 | 26 |
ERD 30 | 500 | 30 |
ERD 40 | 500 | 40 |
ERD 45 | 250 | 45 |
ERD 50 | 250 | 50 |
ERD 55 | 250 | 55 |
ERD 60 | 250 | 60 |
ERD 70 | 100 | 70 |
ERD 75 | 100 | 75 |
ERD 85 | 100 | 85 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL