SS
Tubi in gomma siliconica
-
Tubi in silicone forniti in rotoli oppure tagliati a spezzoni su richiesta
-
Le tolleranze delle dimensioni di prodotti estrusi sono maggiori di quelle per i componenti prodotti con stampo
-
Per i costi di taglio, richiedete un preventivo
Product table
| Codice | ø/Ø, mm | Lungh rotolo, metri | |
|---|---|---|---|
| SS 01/03 | 1/3 | 25 | |
| SS 02/04 | 2/4 | 25 | |
| SS 03/06 | 3/6 | 25 | |
| SS 04/07 | 4/7 | 25 | |
| SS 05/08 | 5/8 | 25 | |
| SS 06/09 | 6/9 | 25 | |
| SS 07/10 | 7/10 | 25 | |
| SS 08/11 | 8/11 | 25 | |
| SS 09/12 | 9/12 | 25 | |
| SS 10/13 | 10/13 | 25 | |
| SS 11/14 | 11/14 | 25 | |
| SS 12/15 | 12/15 | 25 | |
| SS 13/16 | 13/16 | 25 | |
| SS 14/18 | 14/18 | 25 | |
| SS 15/19 | 15/19 | 25 | |
| SS 16/20 | 16/20 | 25 | |
| SS 17/21 | 17/21 | 25 | |
| SS 18/22 | 18/22 | 25 | |
| SS 19/23 | 19/23 | 25 | |
| SS 20/24 | 20/24 | 25 | |
| SS 22/26 | 22/26 | 25 | |
| SS 24/28 | 24/28 | 25 | |
| SS 25/29 | 25/29 | 25 | |
| SS 26/30 | 26/30 | 25 | |
| SS 30/34 | 30/34 | 25 | |
| SS 35/38 | 35/38 | 25 | |
| SS 40/43 | 40/43 | 25 | |
| SS 45/48 | 45/48 | 25 | |
| SS 50/53 | 50/53 | 25 |
Show 4 of 29 products