Codice | Lungh rotolo, metri | A, mm | H, mm | B, mm |
---|---|---|---|---|
SU 010050 | 25 | 1 | 5 | 2 |
SU 010100 | 25 | 1 | 10 | 3 |
SU 012050 | 25 | 1,2 | 5 | 2 |
SU 012060 | 25 | 1,2 | 6 | 2 |
SU 015100 | 25 | 1,5 | 10 | 3 |
SU 015150 | 25 | 1,5 | 15 | 3 |
SU 020100 | 25 | 2 | 10 | 3 |
SU 020130 | 25 | 2 | 13 | 3 |
SU 030100 | 25 | 3 | 10 | 3 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL