Codice | Q.ta per confezione | d-D, mm | id, mm | L, mm |
---|---|---|---|---|
GKRE 00402 | 500 | 2,0-4,0 | 0 | 19 |
GKRE 00604 | 500 | 4,0-6,0 | 0 | 25,4 |
GKRE 00806 | 500 | 6,0-8,0 | 0 | 25,4 |
GKRE 01008 | 500 | 8,0-10,0 | 4,1 | 25,4 |
GKRE 01110 | 200 | 10,3-11,9 | 6,5 | 25,4 |
GKRE 01210 | 200 | 10,0-12,0 | 6,5 | 25,4 |
GKRE 01412 | 200 | 12,0-14,0 | 8,2 | 25,4 |
GKRE 01512 | 200 | 11,9-14,3 | 8 | 25,4 |
GKRE 01614 | 200 | 14,0-16,0 | 10,4 | 25,4 |
GKRE 01615 | 200 | 14,3-15,9 | 9,9 | 25,4 |
GKRE 01816 | 100 | 16,0-18,0 | 11,5 | 25,4 |
GKRE 01918 | 100 | 18,2-19,0 | 12,9 | 25,4 |
GKRE 02018 | 100 | 18,0-20,0 | 12,9 | 25,4 |
GKRE 02220 | 50 | 20,0-22,5 | 14,2 | 25,4 |
GKRE 02522 | 50 | 22,2-25,4 | 16 | 25,4 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL