Codice | Q.ta per confezione | L x Ø mm | R, mm | D, mm |
---|---|---|---|---|
CU050X2,0 PRX2 | 2000 | 050X2,0 | 8 | 11 |
CU075X2,0 PRX2 | 1300 | 075X2,0 | 8 | 11 |
CU075X3,0 PRX2 | 500 | 075X3,0 | 11 | 15 |
CU100X2,0 PRX2 | 800 | 100X2,0 | 8 | 11 |
CU100X3,0 PRX2 | 400 | 100X3,0 | 11 | 15 |
CU150X2,0 PRX2 | 700 | 150X2,0 | 8 | 11 |
CU150X3,0 PRX2 | 300 | 150X3,0 | 11 | 15 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL