PTRVx2
Ganci standard
-
La terza piega offre maggiore sicurezza durante l'immersione e il pretrattamento evitando la caduta dei pezzi
-
Una buona alternativa ai ganci raggiati
-
Scatole modulari
-
Separati da strati di carta per facilitare il prelievo grazie all'imballaggio automatizzato
Product table
| Codice | Q.ta per confezione | Quantità colli/bancali | L x Ø mm | A, mm | B, mm | C, mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050X2,0 PTRVX2 | 4000 | 30 | 050X2,0 | 14 | 11 | 13 | |
| 060X2,0 PTRVX2 | 4000 | 30 | 060X2,0 | 14 | 11 | 13 | |
| 075X2,0 PTRVX2 | 3000 | 30 | 075X2,0 | 14 | 11 | 13 | |
| 075X3,0 PTRVX2 | 2000 | 30 | 075X3,0 | 15 | 12 | 14 | |
| 100X2,0 PTRVX2 | 2000 | 30 | 100X2,0 | 14 | 11 | 13 | |
| 100X3,0 PTRVX2 | 1500 | 30 | 100X3,0 | 15 | 12 | 14 | |
| 150X2,0 PTRVX2 | 1200 | 40 | 150X2,0 | 14 | 11 | 13 | |
| 150X3,0 PTRVX2 | 700 | 40 | 150X3,0 | 15 | 12 | 14 | |
| 200X3,0 PTRVX2 | 800 | 30 | 200X3,0 | 15 | 12 | 14 | |
| 400X3,0 PTRVX2 | 600 | 30 | 400X3,0 | 15 | 12 | 14 | |
| 500X3,0 PTRVX2 | 500 | 30 | 500X3,0 | 15 | 12 | 14 |
Show 4 of 11 products